Два лазерных источника в одном сканере
Режимы работы красного и синего лазера могут быстро переключаться в зависимости от требований к скорости и детализации.
Высокая эффективность работы и Ultra - Высокие детали - это уникальные особенности нашего последнего продукта, 3D -сканер измерения Prince775Полем Два преимущества получают выгоду от красных и синих лазерных рабочих режимов.
Принц -лазерный лазерный режим, пользуясь от красного и синего лазерного режима, легко сканировать большие плоскости даже небольшие монеты. Он достигает 480 000 измерений/с в режиме сканирования красного лазера и разрешения 0,020 мм, чтобы захватить крошечные детали с режимом синего лазерного сканирования.
Этот трехмерный сканер может быть широко использован для промышленного дизайна, обратной инженерии, контроля качества, инспекции качества, культурной реликвии 3D цифровизации, 3D -пленки, 3D -игры, VR/AR и т. Д.
Тип | Принц335 | |||
---|---|---|---|---|
Режим | Стандартный режим r | Гипертонная режим b | ||
Масса | 0,95 кг | |||
Размеры | 315*165*105 мм | |||
Лазерный источник | 3 красных лазерных крестов (+1 дополнительный красный лазер) | 5 синих параллельных лазерных линий | ||
Глубокое сканирование | Поддерживать | |||
Гипертонное сканирование | Поддерживать | |||
Скорость измерения | 265 000 измерений/с | 320 000 измерений/с | ||
Частота кадров | 60 кадров в секунду | 120 кадров в секунду | ||
Лазерный класс | Классⅱ (Глаз - Безопасно) | |||
Разрешение | 0,050 мм | 0,020 мм | ||
Точность | 0,030 мм | |||
Объемная точность (Без дополнительного устройства) | 0,020 мм + 0,08 мм/м | 0,01 мм + 0,08 мм/м | ||
Объемная точность (С MSCAN) | 0,020 мм + 0,025 мм/м | 0,010 мм + 0,025 мм/м | ||
Стоять - вне расстояния | 300 мм | 150 мм | ||
Глубина поле | 250 мм | 100 мм | ||
Зона сканирования | 225 мм ~ 250 мм | 200 мм ~ 200 мм | ||
Выходные форматы | .ply 、 .xyz 、 .dae 、 .fbx 、 .ma 、 .obj 、 .asc 、 .stl или индивидуальность | |||
Диапазон рабочей температуры | - 10 ~ 40 ℃ | |||
Интерфейс режим | Гигабит Лан | |||
Патенты | CN204329903U, CN104501740B, CN104165600B, CN204988183U, CN204854633U, CN204944431U, CN204902788U, CN1050683844B, CN10504964B, CN2049988u, CN1050683844B, CN10504964B, CN204988 CN204963812U, CN204902785U, CN204902790U, CN106403845B, CN209197685U, CN209263911U, CN106500627B, CN106500628B, CN206132003U, CN2074444444444444444444444u, CN106500628B, CN206132003U, CN209310744444444. US10782126, KR102073205B1, US10309770B2, KR102096806B1 |
Режимы работы красного и синего лазера могут быстро переключаться в зависимости от требований к скорости и детализации.
Разрешение до 0,020 мм, что значительно улучшает детализацию.
Точность до 0,030 мм; легко обнаруживает малейшие отклонения.
Быстрое получение трехмерных данных, таких как глубокие ямы и труднодоступные места сложных объектов.
Перестройте наш 3D-мир с помощью самой передовой системы 3D-сканирования.