Karşılaştırmak
AX - G7 3D Tarayıcı
En son ürünümüz, AX - B17 3D Model Tarayıcı, optik ölçüm teknolojisini tarama hızına sahip 2.000.000 ölçüm/s kullanır, nesnenin 3D verilerini hızla yakalar ve geometrik yüzeyde hassas sapmalar alır.
AX - G7 3D tarayıcı, normal el tipi 3D tarayıcıların tüm avantajlarını ve işlevlerini birleştirir.
AX - G7 3D lazer tarayıcısının en büyük atılımı, büyük - hacim için 3D ölçüm yolunu devirmektir. Ekstra bir cihaz olmadan büyük hacimler için yüksek doğruluk taraması elde eder.
AX 3D lazer tarayıcı, fotogrametri sistemine sahip geleneksel elde edilen 3D tarayıcılar yerine 3D ölçüm sağlar ve cihaz, zaman ve emek maliyetini büyük ölçüde azaltır.
Endüstriyel 3D ölçümde zaman ve maliyet esas olarak önemlidir.
AXE'nin en büyük gücü verimlilik artışına dayanmaktadır.
AXE 3D tarayıcı, normal el tipi 3D tarayıcılara göre yalnızca yarı miktarda etiket gerektirir ve büyük iş parçalarını tararken etiketlerle uğraşmaktan kaynaklanan çalışma süresinden önemli ölçüde tasarruf sağlar.
Çift tarama alanı 3 boyutlu tarama verilerini daha hızlı elde eder.
Başlamaya Hazır Mısınız?
En gelişmiş 3D tarama sistemi ile 3D dünyamızı yeniden inşa edin.
Teknik Özellikler
Teknik özellikler
| Tip | AX - G7 | ||
|---|---|---|---|
| Lazer kaynağı | 7 Kırmızı Lazer Haç +1 Ekstra Kırmızı Lazer Hattı | ||
| Derin delik taraması | Destek | ||
| Ölçüm oranı | 800.000 ölçüm/s | ||
| Lazer sınıfı | Sınıf ⅱ( Göz - Güvenli) | ||
| Çözünürlük | 0.100 mm | ||
| Kesinlik | 0.020 mm | ||
| Hacimsel doğruluk (ekstra cihaz olmadan) | 0.02 mm + 0.035 mm/m | ||
| Tarama alanı | Up to 550 mm × 500 mm | ||
| Tarama alanı (fotogrametri) | 2500 mm × 3000 mm | ||
| Stand - Kapalı Mesafe | 300 mm | ||
| Alan derinliği | 500 mm | ||
| Alan derinliği (fotogrametri) | 2500 mm | ||
| Çıktı formatları | .ply, .xyz, .dae, .fbx, .ma, .obj, .asc, .stl veya özelleştirilmiş | ||
| Çalışma sıcaklığı aralığı | -10°C ~ 40℃ | ||
| Arayüz modu | USB 3.0 | ||
| Patent | CN204329903U, CN104501740B, CN104165600B, CN204988183U, CN204854633U, CN204944431U, CN204902788U, CN105068384B, CN105049664B, CN204902784U, CN204963812U, CN204902785U, CN204902790U, CN106403845B, CN209197685U, CN209263911U, CN206905709U, CN107202554B, US20200225030A1, US10309770B2, KR102096806b1 | ||
Ürünleri Karşılaştır
Tüm Ürünler
tr