| Tip | NimProbe |
| Hacimsel doğruluk(1) | 0,059 mm (3,5 m) |
| 0,072 mm (4,2 m) | |
| Ölçüm mesafesi (izleyici başına) | 4,2 m |
| Parça boyutu aralığı (önerilir) | 0,1 m-6 m |
| i-Probe'un boyutları | 510*145*89mm |
| i-Probe'un ağırlığı | 700g |
| Çalışma sıcaklığı aralığı | 0–45°C |
| Çalışma nem aralığı (yoğuşmasız-yoğuşmasız) | %10 ~ 90 bağıl nem |
| Bağlantı | Kablolu ve Kablosuz |
| Hedef sayısı | 16 |
| Patentler | ZL201520680513.1, ZL202210065778.5, ZL202221475584.4, ZL202221766958.8, ZL202320545878.8 |
Sizi detaylı broşürümüzü indirmeye davet ediyoruz.