Optik izleme teknolojisi, işaretleyicilere ihtiyaç duyulmadan yüksek doğrulukta 3D tarama çözümü sunarak, kolay kullanımlı, zamandan tasarruf sağlayan ve emek tasarrufu sağlayan bir 3D sistem sunar.
TrackScan - P22 3D Sistemi
TrackScan 3D Sistemi, markerler olmadan yüksek - hassas 3D dijitalleştirme çözümü sunar.
3D lazer tarama teknolojisi (0.020 mm çözünürlük) ve esnek problama fonksiyonu (0.030 mm tek nokta tekrarlanabilirliği) ile kombinasyon halinde, genel boyut ve temel özelliklerin hızlı ve doğru veri toplama sunar.
TrackScan 3D sistemi, ürün geliştirme, kalite kontrolü, ters mühendislik, vb. Taleplerini karşılar. Üreticiler için otomatik 3D ölçüm çözümü sağlamak için Robot - ARM ile çalışabilir.
En son ürünümüz, TrackScan - P42 3D Sistemi Akıllı optik izleme ölçüm teknolojisini ve yüksek kaliteli optik ekipmanı benimser.
Delik, kenar ve silindir muayenesi gibi özel gereksinimler için taşınabilir CMM kullanımı yüksek doğrulukta ölçüm ve 0,030 mm tek nokta tekrarlanabilirliği sağlar.
Kırmızı lazer tarama modu yüksek esneklik ve verimlilik sağlarken, mavi lazer modu 0,020 mm çözünürlükle aşırı ayrıntıları kolayca yakalar.
TrackScan 3D sistemi kamera izleme ve işaretleyici izleme modlarını destekler. E-Track'in kör noktasında, tarayıcı, kokpit ve araç içi gösterge paneli gibi dar alanlarda çalışmaya devam etmek için işaretleyicileri tanıyabilir.
Başlamaya Hazır Mısınız?
En gelişmiş 3D tarama sistemi ile 3D dünyamızı yeniden inşa edin.
Teknik Özellikler
Teknik özellikler
| Tip | TrackScan - P22 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tarama modu | Standart Mod R | Hiperfin Modu B | ||
| Lazer kaynağı | 7 kırmızı lazer çapraz (+ 1 ekstra kırmızı lazer hattı) | 7 mavi paralel lazer çizgileri | ||
| Kesinlik | 0.030 mm | |||
| Derin delik taraması | Destek | |||
| Ölçüm oranı | 480.000 ölçüm/s | |||
| Çözünürlük | 0.050 mm | 0.020 mm | ||
| Hacimsel doğruluk (ekstra cihaz olmadan) | 9.1 m³ | 0.064 mm | ||
| 16.6 m³ | 0.078 mm | |||
| Hacimsel doğruluk (MSCAN ile) | 0.044 mm + 0.025 mm/m | |||
| Tek nokta tekrarlanabilirlik | 0.030 mm | |||
| Lazer sınıfı | Classⅱ (Göz - Güvenli) | |||
| Parçalı Boyut Aralığı (Önerilen) | 200 ~ 6000 mm | |||
| Stand - Kapalı Mesafe | 300 mm | |||
| Alan derinliği | 260 mm | 180 mm | ||
| Tarama alanı | 275 x 250 mm'ye kadar | |||
| Çıktı formatları | .stl, .ply, .obj, .igs, .stp, .wrl, .xyz, .dae, .fbx, .ma, .asc veya özelleştirilmiş | |||
| Çalışma sıcaklığı aralığı | -10 ~ 40°C | |||
| Patent | CN204329903U, CN104501740B, CN104165600B, CN204988183U, CN204854633U, CN204944431U, CN204902788U, CN105068384B, CN105049664B, CN204902784U, CN204902785U, CN204902785U, CN204902790U, CN106403845B, CN209197685U, CN206197685U, CN2027B US10309770B2, KR102096806B1 | |||
Ürünleri Karşılaştır
Tüm Ürünler
tr