TrackScan-DUO
TrackScan DUO, daha geniş ölçüm aralığı ve daha yüksek hassasiyet ile TrackScan solo tarafından yükseltildi.
TrackScan - Duo 3D sistemi 3D tarama ve prob işlevleri içerir. TrackScan, çıkartma yapmadan 3D modelin hızla yüksek doğruluğunu elde ederek, gerçekten tahribatsız testler gerçekleştirir.
TrackScan - Duo, birçok güçlü işlevle TrackScan - Solo tarafından yükseltilir. Ölçüm aralığı ve hassasiyet oldukça geliştirilmiştir ve esnek ölçüm çözümü çeşitli 3D tarama taleplerini karşılayabilir.
| Tip | Trackscan - Duo | ||
|---|---|---|---|
| Cihaz | Trackprobe | Trackscan | |
| Ölçüm aralığı | 15 m | 10 m | |
| Sistem doğruluğu | 0.020 mm'ye kadar | 0.030 mm'ye kadar | |
| Mekansal doğruluk | 2,5 m | 0.040 mm | |
| Mekansal doğruluk | 6 m | 0.080 mm | |
| Mekansal doğruluk | 10 m | 0.120 mm | |
| Hafif kalem | Kablosuz karbon malzemesi | – | |
| Prob türü | Hızlı Değişiklik Probunu Destekleyin | – | |
| Çözünürlük | 1 μm | 0.050 mm | |
| Lazer sınıfı | – | Sınıf II (Göz Güvenli) | |
| Ölçüm oranı | – | 480.000 ölçüm/s | |
| Stand - Kapalı Mesafe | – | 300 mm | |
| Alan derinliği | – | 250 mm | |
| Çıktı formatları | IGS | STL 、 STP 、 igs 、 kat 、 xyz 、 dae 、 obj 、 asc veya özelleştirilmiş | |
| Çevre Gereksinimi | Çalışma sıcaklığı aralığı | - 10 ℃ ~ 45 ℃ | |
| Çevre Gereksinimi | Saklama sıcaklığı | - 25 ℃ ~ 65 ℃ | |
| Çevre Gereksinimi | Nem | <95%,no condensation | |
TrackScan DUO, daha geniş ölçüm aralığı ve daha yüksek hassasiyet ile TrackScan solo tarafından yükseltildi.

Etiketsiz, inisiyatif lokasyonlu LED optik takip teknolojisi, en üst düzeyde hassasiyette 3D dijital çözüm sunar.




İki set M-tracker'lı TrackScan-DUO, TrackScan Solo'nun tüm işlevlerini içerir, 1 veya 2 kamera optik izleme çözümünü destekler. Özel ölçümü genişletin ve 2 kamera altındaki doğruluğu artırın, kamera konumunu tarama alanına ve doğruluk gereksinimlerine göre ayarlayın.

Üstün kaliteyi garantilemek için havacılık sınıfı karbon malzeme

En gelişmiş 3D tarama sistemi ile 3D dünyamızı yeniden inşa edin.