| Model | NimbleTrack-C Gen2 | NimbleTrack-E Gen2 | |
| Tarama modu | Ultra hızlı tara | 54 mavi lazer çizgisi | |
| Hiper hassas tarama | 17 mavi paralel lazer hattı | ||
| Derin delik tarama | 1 ek mavi lazer hattı | ||
| Geniş alan taraması | 54 mavi lazer çizgisi | ||
| Fotogrametri | Uyarlamalı fotogrametri | ||
| Yalnızca tarayıcı modu için doğruluk(1) | 0.020 mm'ye kadar | ||
| Sistem doğruluğu(1) | 0.025 mm'ye kadar | ||
| i-Tracker başına takip mesafesi | 3500 mm | 4200 mm | |
| Hacimsel doğruluk(1) | Takip mesafesi 3,5 m | 0.060 mm | 0.059 mm |
| Takip mesafesi 4,2 m | / | 0.072 mm | |
| Fotogrametri sistemiyle(2) | 0.044 mm + 0.012 mm/m | ||
| Yalnızca takipçi taraması(2) | 0.072 mm + 0.012 mm/m | ||
| Delik konumu doğruluğu | 0.050 mm | ||
| Lazer sınıfı | Sınıf II (göz için güvenli) | ||
| Çözünürlük | 0.020 mm'ye kadar | ||
| Çalışma mesafesi | 300 mm | ||
| Alan derinliği | 400 mm | ||
| Tarama alanı (en fazla) | 500 mm × 600 mm | ||
| Tarama kare hızı | 120 fps | ||
| Ölçüm hızı (en fazla) | 6,630,000 measurements/s | ||
| i-Scanner boyutu | 252mm × 195mm × 260mm | ||
| i-Scanner ağırlığı | 1.3kg (Net ağırlık) | ||
| 1.4 kg (Pil ve kablosuz modül dahil) |
|||
| i-Tracker boyutu | 570 mm × 87 mm × 94 mm | ||
| i-Tracker ağırlığı | 2.2 kg (Net ağırlık) | ||
| 2.6 kg (Pil ve kablosuz modül dahil) |
|||
| Koruma çantası boyutu | 1000mm × 425mm × 280mm | ||
| Çıktı formatları | .stl, .obj, .ply, .asc, .igs, .txt, .mk2, .umk vb. | ||
| Çalışma sıcaklığı aralığı | -10°C–40°C | ||
| Çalışma nemi (yoğuşmasız) | 10-90% RH | ||
| Kablosuz çalışma modu | i-Scanner, i-Tracker, i-Scanner + i-Tracker, i-Tracker + i-Probe, Kablosuz çoklu takipçi izleme, Kenar Denetimi | ||
| Kablosuz standart | Wi-Fi 6,802.11a/b/g/n/ac | ||
| Arayüz modu | USB3-B,Gigabit Ethernet port | ||
| Patentler | CN109000582B, CN211121096U, CN210567185U, CN111678459B, CN114001696B, CN114554025B, CN114205483B, CN113514008B, CN114627249B, CN112867136B, CN218103220U, CN218103238U, CN307756797S, CN113340234B, CN112964196B, CN115289974B, CN113188476B, CN218411072U, CN115325959B, CN218584004U, CN115661369B, CN218734448U, CN115493512B, CN110992393B, CN116136396B, CN113432561B, CN219834226U, CN219829788U, CN116244730B, CN116206069B, CN113766083B, CN222015590U, CN222027649U, CN308982243S, CN308982242S, CN222104664U, CN222279677U, CN222279678U, CN222321625U, CN222317979U, CN222317980U, CN222356423U, CN222353116U, CN222560923U, CN222865846U, US10309770B2, US10309770B2, US11060853B2, KR102096806B1, EP3392831B1, US11493326B2 | ||
| (1) ISO 17025 akreditasyonu: Performans, JJF1951 spesifikasyonuna ve VDI/VDE 2634 Bölüm 3 standardına göre değerlendirilmiştir. (2) Yüksek hassasiyetli ölçek çubuğu ile eşleştirildiğinde. |
|||
Sizi detaylı broşürümüzü indirmeye davet ediyoruz.