Bu 3D ölçüm tarayıcısı, hız ve detay gereksinimlerine göre hızla geçiş yapabilen kırmızı ve mavi lazer çalışma modlarına sahiptir.
Prince775 Handheld 3D Tarayıcı
Yüksek iş verimliliği ve ultra - yüksek detay yakalama, Prince775 3D ölçüm tarayıcısının benzersiz özellikleridir. İki avantaj, kırmızı ve mavi lazer çalışma modlarından yararlanır.
Prens 3D ölçüm tarayıcısının, küçük paralar bile büyük düzlemler için kesin 3D verilerin elde edilmesi kolaydır. Prens serisi endüstriyel tasarıma yaygın olarak uygulanabilir, Tersine Mühendislik, kalite kontrolü, Kalite Denetimi, Kültür Kalıntısı 3D Dijital, 3D Film, 3D Oyun VR/AR, vb.
Çözünürlük 0,020 mm'ye kadar; detay performansını büyük ölçüde artırır.
0,030 mm'ye kadar hassasiyet; en ufak sapmaları bile rahatlıkla tespit edebilirsiniz.
Derin bir çukur ve karmaşık bir objenin ulaşılması zor yerleri gibi 3 boyutlu verileri hızlı bir şekilde elde etmek.
Başlamaya Hazır Mısınız?
En gelişmiş 3D tarama sistemi ile 3D dünyamızı yeniden inşa edin.
Teknik Özellikler
Teknik özellikler
| Tip | Prens775 | |
|---|---|---|
| Tarama modu | Standart Mod R | Hiperfin Modu B |
| Ağırlık | 0.95 kg | |
| Boyutlar | 315*165*105 mm | |
| Lazer kaynağı | 7 kırmızı lazer haçı (+1 ekstra kırmızı lazer) | 5 mavi paralel lazer çizgileri |
| Derin delik taraması | Destek | |
| Hiperfin tarama | Destek | |
| Ölçüm oranı | 480.000 ölçüm/s | 320.000 ölçüm/s |
| Kamera Çerçevesi Hızı | 60 FPS | 120 fps |
| Lazer sınıfı | Classⅱ (Göz - Güvenli) | |
| Çözünürlük | 0.050 mm | 0.020 mm |
| Kesinlik(1) | 0.030 mm'ye kadar | |
| Hacimsel doğruluk (ekstra cihaz olmadan)(2) | 0.020 mm + 0.060 mm/m | 0.01 mm + 0.06 mm/m |
| Hacimsel doğruluk (Mscan ile)(2) | 0.020 mm + 0.025 mm/m | 0.01 mm + 0.025 mm/m |
| Stand - Kapalı Mesafe | 300 mm | 150 mm |
| Alan derinliği | 250 mm | 100 mm |
| Tarama alanı | 275 mm × 250 mm | 200 mm × 200 mm |
| Çıktı formatları | .ply 、 .xyz 、 .dae 、 .fbx 、 .ma 、 .obj 、 .asc 、 .stl veya özelleştirilmiş | |
| Çalışma sıcaklığı aralığı | - 10 ~ 40 ℃ | |
| Arayüz modu | Gigabit Lan | |
| Patent | CN204329903U, CN104501740B, CN104165600B, CN204988183U, CN204854633U, CN204944431U, CN204902788U, CN105068384B, CN105049664B, CN204902784U, CN204902785U, CN204902785U, CN204902790U, CN106403845B, CN209197685U, CN209197685U, CN2027B US10782126, KR102073205b1, US10309770b2, KR102096806b1 | |
(1) ISO 17025 Akredite: VDI/VDE 2634 Bölüm 3 Standart ve JJF 1951 spesifikasyonuna dayanarak, problama hatası (boyut) (PS) performansı değerlendirilir.
(2) ISO 17025 Akredite: VDI/VDE 2634 Part3 Standardı ve JJF 1951 spesifikasyonuna dayanarak, küre aralık hatası (SD) performansı değerlendirilir.
Ürünleri Karşılaştır
Tüm Ürünler
tr