Das integrierte Photogrammetriesystem verbessert die volumetrische Genauigkeit auf bis zu 0,020 mm/m und die Genauigkeit auf bis zu 0,020 mm. AXE-B11 bietet professionelles 3D-Scannen für große Volumina ohne zusätzliches Gerät.
AX - B11 3D -Scanner
AX - B11 3D -Scanner öffnet eine neue 3D -Erfahrung für große - Skala -3D -Messungen ohne zusätzliches Gerät.
Die 11 gekreuzten blauen Laser erhöhen die Messrate erheblich auf 1.300.000 Messungen/s. Und die einzelne blaue Laserlinie kann schnell 3D -Daten aus tiefem Loch und unzugänglichen Positionen komplexer Objekte erhalten.
Die erstellte - in der Photogrammetriefunktion kann große - skalierende Objekte mit ultra - hoher Genauigkeit einzeln scannen (volumetrische Genauigkeit von bis zu 0,020 mm/m und Genauigkeit von bis zu 0,020 mm).
Die ultraschnelle Geschwindigkeit von 1.300.000 Messungen/s ermöglicht die Messung großer Volumina und spart so erheblich Arbeitszeit und Arbeitskosten.
Mit einer Scanfläche von 550 mm × 600 mm werden für den Scanvorgang nur wenige Markierungen benötigt.
Dank 11 gekreuzten blauen Lasern und einer zusätzlichen blauen Laserlinie unterstützt AXE-B11 den Hocheffizienzmodus für großflächiges Scannen und der Einzellinien-Scanmodus erfüllt spezielle Anforderungen, wie etwa die Prüfung tiefer Löcher und toter Winkel.
Der 3D-Scanner AXE-B11 erfüllt verschiedene Messanforderungen durch die freie Anpassung an die genaue Referenzleiste, das Helpers Engineer Kit usw.
Bereit für den Einstieg?
Gestalten Sie unsere 3D-Welt neu mit dem fortschrittlichsten verfügbaren 3D-Scansystem.
Technische Spezifikationen
Technische Spezifikation
Typ | AX - B11 | |
---|---|---|
Laserquelle | 11 Blue Laser Crosses + 1 Extra Blue Laser Line | |
Tiefes Lochscannen | 1 extra blaue Laserlinie | |
Genauigkeit(1) | Bis zu 0,020 mm | |
Messrate | Bis zu 1.300.000 Messungen/s | |
Scanbereich | Bis zu 550 mm × 600 mm | |
Scanbereich (Photogrammetrie) | 2500 mm × 3000 mm | |
Laserklasse | Klasse ⅱ( Auge - sicher) | |
Auflösung | 0,025 mm | |
Volumetrische Genauigkeit (ohne zusätzliches Gerät)(2) | Alleine arbeiten | 0,020 mm+0,035 mm/m |
Arbeiten Sie mit 1M Referenzleiste | 0,020 mm+0,020 mm/m | |
Arbeiten Sie mit MSCAN - L15 | 0,020 mm+0,012 mm/m | |
Stehen - ab der Entfernung | 300 mm | |
Feldtiefe | 500 mm | |
Feldtiefe (Photogrammetrie) | 2500 mm | |
Ausgangsformate | .stl, .ply, .obj, .igs, wrl, .xyz, .dae, .fbx, .ma, .csc oder individuell | |
Betriebstemperaturbereich | - 10 ℃ - 40 ℃ | |
Schnittstellenmodus | USB 3.0 | |
Patente | CN204329903U, CN104501740B, CN104165600B, CN204988183U, CN204854633U, CN204944431U, CN204902788U, CN105068384B, CN105049664B, CN204902784U, CN204963812U, CN204902785U, CN204902790U, CN106403845B, CN209197685U, CN209263911U, CN206905709U, CN107202554B, US20200225030A1, US10309770B2, KR102096806B1, KR102209255B1, US10914576B2, EP3392831A4 |
(1) ISO 17025 Akkreditiert: Basierend auf VDI/VDE 2634 TEIL 3 Standard und JJF 1951 -Spezifikation wird die Leistung (Größe) (Größe) (PS) bewertet.
.