HSCAN331 Handheld 3D-Scanner
HSCAN ist ein Metrologie - 3D -Scanner. Es wird mehrere Strahllaser angewendet, um eine 3D -Punkt -Wolke von Objektoberfläche und freundlich zu erhalten, um den Bediener zu verwenden.
Der HSCAN -3D -Scanner kann mit dem Photogrammetriesystem (MSCAN) funktionieren und große Volumina scannen, um die volumetrische Genauigkeit erheblich zu verbessern.
Der HSCAN -3D -Laserscanner kann bequem in den Workshop übertragen und in verschiedenen Umgebungen stabil gemacht werden, um hoch genaue 3D -Scanlösungen durchzuführen.
Technische Daten
| Typ | HSCAN331 | |
|---|---|---|
| Gewicht | 0,9 kg | |
| Dimension | 315*165*105 mm | |
| Laserquelle | 3 rote Laserkreuze (+1 extra rotes Laser) | |
| Scannen Sie tiefes Loch | Unterstützung | |
| Messrate | 265.000 Maßnahmen/s | |
| Scanbereich | 225 mm × 250 mm | |
| Laserklasse | Klasse ⅱ( Augensicher) | |
| Auflösung | 0,05 mm | |
| Genauigkeit | Bis zu 0,03 mm | |
| Volumetrische Genauigkeit | 0,02 mm+0,08 mm/m | |
| Volumetrische Genauigkeit (mit MSCAN) | 0,02 mm+0,025 mm/m | |
| Stehen - ab der Entfernung | 300 mm | |
| Feldtiefe | 250 mm | |
| Ausgangsformat | . ply 、 .xyz 、 .dae 、 .fbx 、 .ma 、 .obj 、 .c. .stl oder angepasst | |
| Arbeitstemperatur | - 10 ~ 40 ℃ | |
| Schnittstellenmodus | Gigabit Lan | |
| Schnelle Kalibrierung | Vollständige Kalibrierung innerhalb der 60er Jahre | |
| Patente | CN204329903U, CN104501740B, CN104165600B, CN204988183U, CN204854633U, CN204944431U, CN204902788U, CN105068384B, CN105049664B, CN204902784U, CN204963812U, CN204902785U, CN204902790U, CN106403845B, CN209197685U, CN209263911U, CN303453606S, Us10309770B2, KR102096806B1 | |

Dynamische Messung der Selbstpositionierung

Echtzeit-Visualisierung

Hohe Anpassungsfähigkeit

Einfaches Scannen in engen Räumen
Weniger als 1 kg, flexibel und tragbar; der HSCAN 3D-Scanner hat keine Einschränkungen bei der Messung enger Räume

Bereit für den Einstieg?
Gestalten Sie unsere 3D-Welt neu mit dem fortschrittlichsten verfügbaren 3D-Scansystem.
Produktvergleich
Alle Produkte
de








