| Typ | Nimprobe |
| Volumetrische Genauigkeit(1) | 0,059 mm (3,5 m) |
| 0,072 mm (4,2 m) | |
| Messentfernung (pro Tracker) | 4,2 m |
| Teilgrößenbereich (empfohlen) | 0,1 m - 6m |
| Dimensionen von i - Sonde | 510*145*89 mm |
| Gewicht von i - Sonde | 700 g |
| Betriebstemperaturbereich | 0–45°C |
| Betriebsfeuchtigkeitsbereich (nicht - Kondensation) | 10 ~ 90% RH |
| Verbindung | Verdrahtet und drahtlos |
| Anzahl der Ziele | 16 |
| Patente | ZL201520680513.1, ZL202210065778.5, ZL2022221475584.4, ZL202221766958.8, ZL202320545878.8 |
We invite you to download our detailed brochure.