| Typ | NimProbe |
| Volumetrische Genauigkeit | 0.059mm(3.5m) |
| 0.072mm(4.2m) | |
| Messbereich (pro Tracker) | 4.2m |
| Empfohlenes Bauteilgrößenspektrum | 0.1m-6m |
| Abmessungen des i-Probe | 510*145*89mm |
| Gewicht des i-Probe | 700g |
| Betriebstemperaturbereich | 0–45°C |
| Betriebsfeuchtigkeitsbereich (nicht kondensierend) | 10 ~ 90% RH |
| Anschluss | Kabelgebunden und kabellos |
| Anzahl der Zielmarkierungen | 16 |
| Patente | ZL201520680513.1, ZL202210065778.5, ZL202221475584.4, ZL202221766958.8, ZL202320545878.8 |
We invite you to download our detailed brochure.