Zwei Laserquellen in einem Scanner
Die Arbeitsmodi des roten und blauen Lasers können je nach Geschwindigkeit und Detailanforderung schnell umgeschaltet werden.
Hohe Arbeitseffizienz und Ultra - hohe Detailaufnahmen sind einzigartige Funktionen unseres neuesten Produkts. PRINCE775 3D -Messscanner. Die beiden Vorteile profitieren von den roten und blauen Laser -Arbeitsmodi davon.
Der 3D -Laserscanner des rot -blauen Laser -Arbeitsmodus ist profitiert und ist leicht zu scannen, selbst kleine Münzen. Es erreicht 480.000 Messungen/s im roten Laser -Scan -Modus und eine Auflösung von 0,020 mm, um winzige Details mit dem Blue -Laser -Scan -Modus zu erfassen.
Dieser 3D -Scanner kann weit verbreitet an Industriedesign, Reverse -Engineering, Qualitätskontrolle, Qualitätsinspektion, Kulturrelikt -3D -Digitalisierung, 3D -Film, 3D -Spiel, VR/AR usw.
| Typ | PRINCE335 | |||
|---|---|---|---|---|
| Modus | Standard mode R | Hyperfine mode B | ||
| Gewicht | 0.95kg | |||
| Abmessungen | 315*165*105 mm | |||
| Laserquelle | 3 rote Laserkreuze (+1 extra rotes Laser) | 5 blaue parallele Laserlinien | ||
| Tiefes Lochscannen | Unterstützung | |||
| Hyperfine scanning | Unterstützung | |||
| Messrate | 265.000 Messungen/s | 320.000 Messungen/s | ||
| Camera frame rate | 60 fps | 120 fps | ||
| Laserklasse | Klasse (Auge - sicher) | |||
| Auflösung | 0.050 mm | 0,020 mm | ||
| Genauigkeit | 0.030 mm | |||
| Volumetrische Genauigkeit (ohne zusätzliches Gerät) | 0,020 mm + 0,08 mm/m | 0.01 mm + 0.08 mm/m | ||
| Volumetrische Genauigkeit (with MSCAN) | 0,020 mm + 0,025 mm/m | 0,010 mm + 0,025 mm/m | ||
| Stehen - ab der Entfernung | 300 mm | 150 mm | ||
| Feldtiefe | 250 mm | 100 mm | ||
| Scanbereich | 225 mm ~ 250mm | 200 mm ~ 200mm | ||
| Ausgangsformate | .PLY 、 .xyz 、 .dae 、 .fbx 、 .ma 、 .obj 、 .c. .stl oder angepasst | |||
| Betriebstemperaturbereich | -10 ~ 40℃ | |||
| Schnittstellenmodus | Gigabit Lan | |||
| Patente | CN204329903U, CN104501740B, CN104165600B, CN204988183U, CN204854633U, CN204944431U, CN204902788U, CN105068384B, CN105049664B, CN204902784U, CN204963812U, CN204902785U, CN204902790U, CN106403845B, CN209197685U, CN209263911U, CN106500627B, CN106500628B, CN206132003U, CN209310754U, US10782126, KR102073205b1, US10309770b2, KR102096806b1 | |||
Die Arbeitsmodi des roten und blauen Lasers können je nach Geschwindigkeit und Detailanforderung schnell umgeschaltet werden.

Die Auflösung beträgt bis zu 0,020 mm; dadurch wird die Detaildarstellung erheblich verbessert.

Die Genauigkeit beträgt bis zu 0,030 mm; kleinste Abweichungen lassen sich problemlos erkennen.

Schnelles Erhalten von 3D-Daten, beispielsweise von tiefen Löchern und unzugänglichen Stellen komplexer Objekte.


Gestalten Sie unsere 3D-Welt neu mit dem fortschrittlichsten verfügbaren 3D-Scansystem.