| Tipo | KSCAN-E |
| Modo de digitalização | Digitalização ultra-rápida | 108 linhas de laser azuis (Tecnologia Quad Cross) |
| Digitalização hiperfina | 17 linhas laser paralelas azuis |
| Digitalização de grandes áreas | 38 linhas de laser infravermelho (cruzadas) |
| Escaneamento de buracos profundos | 1 linha laser azul extra |
| Digitalização de furos e bordas | Inspeção inteligente de bordas |
| Fotogrametria | Fotogrametria adaptativa |
| Accuracy (1) | 0,020 mm |
| Volumetric accuracy (1) | Padrão | 0,015 mm + 0,030 mm/m |
| Integrated photogrammetry (2) | 0,015 mm + 0,015 mm/m |
| Emparelhado com MSCAN-L15 | 0,015 mm + 0,012 mm/m |
| Shape Error (1) | Esfericidade | 0,030 mm |
| Planicidade | 0,050mm |
| Taxa de digitalização até | 8.290.000 medições/s |
| Área de digitalização até | 1440 mm × 1000 mm |
| Distância de trabalho | Digitalização de grandes áreas | 600 mm ~ 1500 mm (distância de afastamento de 900 mm) |
| Digitalização ultra-rápida | 200 mm ~ 700 mm (distância de afastamento 320 mm) |
| Digitalização hiperfina | 150 mm ~ 300 mm (distância de suporte 220 mm) |
| Tamanho do objeto | 0,05 m ~ 8 m |
| Aula de laser | ClasseⅡ (olho-seguro) |
| Resolução até | 0,010mm |
| Dimensão | 344 mm × 124 mm × 99 mm |
| Conexão | Modo de interface | USB3.0 Tipo-B |
| Padrão sem fio | Wi-Fi 6,802.11a/b/g/n/ac |
| Conexão sem fio | Suporta WNIC duplo |
| Modo inteligente e sem fio | Suporte |
| Fonte de alimentação ininterrupta | Suporte |
| Adaptabilidade Ambiental | Ambiente operacional | Sem ventilador, adequado para ambientes de oficina |
| Faixa de temperatura operacional | -10°C–40°C |
| Umidade operacional | 10-90% UR |
| Classificação de proteção | IP50 |
| Patente | CN204329903U, CN104501740B, CN104165600B, CN204988183U, CN204854633U, CN204944431U, CN204902788U, CN105068384B, CN105049664B, CN204902784U, CN204963812U, CN204902785U, CN204902790U, CN106403845B, CN209197685U, CN209263911U, CN106500627B, CN106500628B, CN206132003U, CN206905709U, CN107202554B, CN209310754U, CN209485295U, CN209485271U, CN305446920S, CN209991946U, US10309770B2, KR102096806B1, KR102209255B1, US10914576B2, CN113470180B, CN113218417B, CN113063370B, CN218411073U, CN113310427B, CN113074659B, CN218772495U, CN113473034B, CN115830249B, CN219829786U, CN116206069B |
(1) ISO 17025 accredited: Performance is evaluated based on Norma ISO 10360-13, VDI/VDE 2634 Parte 3 e especificação JJF1951. (2) Paired with 800-mm high-precision scale bar.
*Nossa empresa reserva-se o direito de interpretar e modificar os parâmetros e imagens deste manual nos termos da lei. |