| Tipo | NimProbe |
| Precisão Volumétrica | 0,059mm(3,5m) |
| 0,072mm(4,2m) | |
| Distância de medição (por rastreador) | 4,2m |
| Faixa de tamanho de peça (recomendada) | 0,1m-6m |
| Dimensões da i-Probe | 510*145*89mm |
| Peso da i-Probe | 700g |
| Faixa de temperatura de operação | 0–45°C |
| Faixa de umidade de operação (sem condensação) | 10 ~ 90% UR |
| Conexão | Com Fio e Sem Fio |
| Número de marcadores | 16 |
| Patentes | ZL201520680513.1, ZL202210065778.5, ZL202221475584.4, ZL202221766958.8, ZL202320545878.8 |
Convidamo-lo a descarregar o nosso folheto detalhado.