| Tipo | NimProbe |
| Precisão volumétrica(1) | 0,059 mm (3,5 m) |
| 0,072 mm (4,2 m) | |
| Distância de medição (por rastreador) | 4,2 m |
| Faixa de tamanho de peça (recomendado) | 0,1m-6m |
| Dimensões do i-Probe | 510*145*89mm |
| Peso da i-Sonda | 700g |
| Faixa de temperatura operacional | 0–45°C |
| Faixa de umidade operacional (sem condensação) | 10 ~ 90% UR |
| Conexão | Com fio e sem fio |
| Número de alvos | 16 |
| Patentes | ZL201520680513.1, ZL202210065778.5, ZL202221475584.4, ZL202221766958.8, ZL202320545878.8 |
Convidamo-lo a descarregar o nosso folheto detalhado.