Duas fontes de laser em um scanner
Os modos de trabalho do laser vermelho e azul podem alternar rapidamente de acordo com a velocidade e os detalhes exigidos.
Alta eficiência de trabalho e captura de detalhes ultra - Prince775 Scanner de medição 3D. As duas vantagens se beneficiam dos modos de trabalho a laser vermelho e azul.
Beneficiando -se do modo de trabalho a laser vermelho e azul, o scanner a laser do príncipe 3D é fácil digitalizar aviões grandes até pequenas moedas. Ele atinge 480.000 medidas/s no modo de varredura a laser vermelho e resolução de 0,020 mm para capturar pequenos detalhes com o modo de varredura a laser azul.
Este scanner 3D pode ser amplamente usado para design industrial, engenharia reversa, controle de qualidade, inspeção de qualidade, digitalização 3D da Relic Culture, filme 3D, jogo 3D, VR/AR, etc.
| Tipo | Prince335 | |||
|---|---|---|---|---|
| Modo | Modo padrão r | Modo de hiperfina b | ||
| Peso | 0,95 kg | |||
| Dimensões | 315*165*105 mm | |||
| Fonte a laser | 3 cruzes a laser vermelho (+1 laser vermelho extra) | 5 linhas laser paralelas azuis | ||
| Pedição profunda do buraco | Apoiar | |||
| Varredura de hiperfina | Apoiar | |||
| Taxa de medição | 265.000 medidas/s | 320.000 medidas/s | ||
| Taxa de quadros da câmera | 60 fps | 120 fps | ||
| Classe a laser | Classeⅱ (olho - seguro) | |||
| Resolução | 0,050 mm | 0,020 mm | ||
| Precisão | 0,030 mm | |||
| Precisão volumétrica (sem dispositivo extra) | 0,020 mm + 0,08 mm/m | 0,01 mm + 0,08 mm/m | ||
| Precisão volumétrica (Com MSCAN) | 0,020 mm + 0,025 mm/m | 0,010 mm + 0,025 mm/m | ||
| Ficar de distância | 300 mm | 150 mm | ||
| Profundidade de campo | 250 mm | 100 mm | ||
| Área de varredura | 225 mm ~ 250mm | 200 mm ~ 200 mm | ||
| Formatos de saída | .ply 、 .xyz 、 .dae 、 .fbx 、 .ma 、 .obj 、 .asc 、 .stl ou personalizado | |||
| Faixa de temperatura operacional | - 10 ~ 40 ℃ | |||
| Modo de interface | Gigabit Lan | |||
| Patentes | CN204329903U, CN104501740B, CN104165600B, CN204988183U, CN204854633U, CN2049444431 CN204963812U, CN204902785U, CN204902790U, CN106403845B, CN209197685U, CN209263911U, CN106500627B, CN106565628B, CN2065627B, US10782126, KR102073205B1, US10309770B2, KR102096806B1 | |||
Os modos de trabalho do laser vermelho e azul podem alternar rapidamente de acordo com a velocidade e os detalhes exigidos.

A resolução é de até 0,020 mm; melhora muito o desempenho dos detalhes.

A precisão é de até 0,030 mm; detecta facilmente pequenos desvios.

Para obter rapidamente dados 3D, como furos profundos e locais inacessíveis de objetos complexos.


Reconstrua o nosso mundo 3D com o sistema de digitalização 3D mais avançado disponível.