Vergleich
AX - G7 3D -Scanner
Unser neuestes Produkt, AX - B17 Der 3D -Modellscanner verwendet die optische Messungstechnologie mit einer Scangeschwindigkeit von 2.000.000 Messungen/s, wodurch die 3D -Daten des Objekts schnell erfasst und genaue Abweichungen von der geometrischen Oberfläche erhalten werden.
AX - G7 3D -Scanner kombiniert die gesamten Vorteile und Funktionen normaler Handheld -3D -Scanner.
Der größte Durchbruch des AX - G7 3D -Laserscanners besteht darin, die 3D -Messmethode für ein großes Volumen umzuheben. Es erreicht ein hohes Genauigkeitscanning für große Volumina ohne zusätzliches Gerät.
Der AX 3D -Laserscanner liefert 3D -Messungen einzeln anstelle der herkömmlichen Handheld -3D -Scanner mit Photogrammetriesystem, wodurch die Kosten von Gerät, Zeit und Arbeit erheblich gesenkt werden.
Zeit und Kosten sind bei der industriellen 3D-Messung von entscheidender Bedeutung.
Die große Stärke von AXE liegt in der Effizienzsteigerung.
Der AXE 3D-Scanner benötigt nur die halbe Menge an Aufklebern im Vergleich zu normalen tragbaren 3D-Scannern und beim Scannen großer Werkstücke wird durch die Handhabung von Aufklebern viel Arbeitszeit gespart.
Der doppelte Scanbereich erfasst 3D-Scandaten schneller.
Bereit für den Einstieg?
Gestalten Sie unsere 3D-Welt neu mit dem fortschrittlichsten verfügbaren 3D-Scansystem.
Technische Spezifikationen
Technische Spezifikation
| Typ | Axe - G7 | ||
|---|---|---|---|
| Laserquelle | 7 rote Laserkreuze +1 extra rote Laserlinie | ||
| Tiefes Lochscannen | Unterstützung | ||
| Messrate | 800.000 Messungen/s | ||
| Laserklasse | Klasse ⅱ( Auge - sicher) | ||
| Auflösung | 0,100 mm | ||
| Genauigkeit | 0,020 mm | ||
| Volumetrische Genauigkeit (ohne zusätzliches Gerät) | 0,02 mm + 0,035 mm/m | ||
| Scanbereich | Bis zu 550 mm × 500 mm | ||
| Scanbereich (Photogrammetrie) | 2500 mm × 3000 mm | ||
| Stehen - ab der Entfernung | 300 mm | ||
| Feldtiefe | 500 mm | ||
| Feldtiefe (Photogrammetrie) | 2500 mm | ||
| Ausgangsformate | .ply, .xyz, .dae, .fbx, .ma, .obj, .asc, .stl oder angepasst | ||
| Betriebstemperaturbereich | - 10 ° C ~ 40 ℃ | ||
| Schnittstellenmodus | USB 3.0 | ||
| Patente | CN204329903U, CN104501740B, CN104165600B, CN204988183U, CN204854633U, CN204944431U, CN204902788U, CN105068384B, CN105049664B, CN204902784U, CN204963812U, CN204902785U, CN204902790U, CN106403845B, CN209197685U, CN209263911U, CN206905709U, CN107202554B, US20200225030A1, US10309770B2, KR102096806B1 | ||
Produktvergleich
Alle Produkte
de