| Type | KSCAN-E | |
| Scan-Modus | Ultraschnelles Scannen | 108 blaue Laserlinien (Vierfache Kreuztechnologie) |
| Hyperfeines Scannen | 17 blaue parallele Laserlinien | |
| Großflächiges Scannen | 38 infrarote Laserlinien | |
| Tiefloch-Scannen | 1 zusätzliche blaue Laserlinie | |
| Bohrungs- und Kantenscannen | Intelligente Kantenerkennung | |
| Photogrammetrie | Adaptive Photogrammetrie | |
| Genauigkeit(1) | 0.020 mm | |
| Volumetrische Genauigkeit (1) | Standard | 0.015 mm + 0.030 mm/m |
| Integrierte Photogrammetrie (2) | 0.015 mm + 0.015 mm/m | |
| Kombiniert mit MSCAN-L15 | 0.015 mm + 0.012 mm/m | |
| Formfehler (1) | Rundheit | 0.030 mm |
| Planheit | 0.050 mm | |
| Scanrate bis zu | 8.290.000 Messungen pro Sekunde | |
| Scanbereich bis zu | 1440 mm × 1000 mm | |
| Arbeitsabstand | Großflächiges Scannen | 600 mm bis 1500 mm (Abstand zum Objekt: 900 mm) |
| Ultraschnelles Scannen | 200 mm bis 700 mm (Abstand zum Objekt: 320 mm) | |
| Hyperfeines Scannen | 150 mm bis 300 mm (Abstand zum Objekt: 220 mm) | |
| Objektgröße | 0.05 m ~ 8 m | |
| Lasersicherheitsklasse | Klasse II (Augensicher) | |
| Auflösung bis zu | 0.010 mm | |
| Abmessungen | 344 mm × 124 mm × 99 mm | |
| Verbindung | Schnittstellenmodus | USB3.0 Type-B |
| Kabelloser Standard | Wi-Fi 6,802.11a/b/g/n/ac | |
| Kabellose Verbindung | Unterstützt Dual WNIC | |
| Intelligenter und kabelloser Modus | Unterstützt Dual WNIC | |
| Unterbrechungsfreie Stromversorgung | Unterstützt | |
| Umgebungsanpassun gsfähigkeit | Betriebsumgebung | Lüfterlos, geeignet für Werkstattumgebungen |
| Betriebstemperaturbereich | -10°C–40°C | |
| Betriebsfeuchtigkeit | 10-90% RH | |
| Schutzart | IP50 | |
| Patent | CN204329903U, CN104501740B, CN104165600B, CN204988183U, CN204854633U, CN204944431U, CN204902788U, CN105068384B, CN105049664B, CN204902784U, CN204963812U, CN204902785U, CN204902790U, CN106403845B, CN209197685U, CN209263911U, CN106500627B, CN106500628B, CN206132003U, CN206905709U, CN107202554B, CN209310754U, CN209485295U, CN209485271U, CN305446920S, CN209991946U, US10309770B2, KR102096806B1, KR102209255B1, US10914576B2, CN113470180B, CN113218417B, CN113063370B, CN218411073U, CN113310427B, CN113074659B, CN218772495U, CN113473034B, CN115830249B, CN219829786U, CN116206069B | |
| (1) ISO 17025 akkreditiert: Die Leistung wird basierend auf der JJF1951-Spezifikation, VDI/VDE 2634 Teil 3 und der ISO 10360-13 Norm bewertet. (2) In Kombination mit einer 800 mm hochpräzisen Messleiste. *Unser Unternehmen behält sich das Recht vor, die Parameter und Abbildungen in diesem Handbuch im gesetzlichen Rahmen zu interpretieren und zu ändern. |
||
We invite you to download our detailed brochure.