| Type | NimbleTrack-C Gen2 | NimbleTrack-E Gen2 | |
| Scan-Modus | Ultraschnelles Scannen | 54 Blaue Laserlinien | |
| Hyperfeines Scannen | 17 blaue parallele Laserlinien | ||
| Tieflochscannen | 1 zusätzliche blaue Laserlinie | ||
| Großflächenscannen | 54 blaue Laserlinien | ||
| Photogrammetrie | Adaptive Photogrammetrie | ||
| Genauigkeit im reinen Scanner-Modus(1) | Bis zu 0,020 mm | ||
| Genauigkeit des Gesamtsystems(1) | Bis zu 0,025 mm | ||
| Verfolgungsdistanz pro i-Tracker | 3500 mm | 4200 mm | |
| Volumetrische Genauigkeit(1) | Verfolgungsdistanz 3,5 m | 0.060 mm | 0.059 mm |
| Verfolgungsdistanz 4,2 m | / | 0.072 mm | |
| Mit Photogrammetrie-System(2) | 0.044 mm + 0.012 mm/m | ||
| Nur Tracker-Scanning(2) | 0.072 mm + 0.012 mm/m | ||
| Bohrungspositionsgenauigkeit | 0.050 mm | ||
| Laserkategorie | Klasse II (augensicher) | ||
| Auflösung bis zu | 0.020 mm | ||
| Abstand zum Objekt | 300 mm | ||
| Schärfentiefe | 400 mm | ||
| Scanbereich bis zu | 500 mm × 600 mm | ||
| Scanbildrate | 120 Bilder pro Sekunde | ||
| Messrate bis zu | 6.630.000 Messungen pro Sekunde | ||
| Abmessungen des i-Scanners | 252mm × 195mm × 260mm | ||
| Gewicht des i-Scanners | 1,3 kg (Nettogewicht) | ||
| 1,4 kg (Batterie und Funkmodul inklusive) |
|||
| Abmessungen des i-Trackers | 570 mm × 87 mm × 94 mm | ||
| Gewicht des i-Trackers | 2,2 kg (Nettogewicht) | ||
| 2,6 kg (Batterie und Funkmodul inklusive) |
|||
| Abmessungen des Schutzgehäuses | 1000mm × 425mm × 280mm | ||
| Ausgabeformat | .stl, .obj, .ply, .asc, .igs, .txt, .mk2, .umk and etc. | ||
| Betriebstemperaturbereich | -10°C–40°C | ||
| Betriebsfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 10-90% RH | ||
| Drahtloser Betriebsmodus | i-Scanner, i-Tracker, i-Scanner + i-Tracker, i-Tracker + i-Probe, Wireless multi-tracker tacking, Edge Inspection | ||
| Drahtloser Standard | Wi-Fi 6,802.11a/b/g/n/ac | ||
| Schnittstellenmodus | USB 3‑B, Gigabit-Ethernet-Anschluss | ||
| Patente | CN109000582B, CN211121096U, CN210567185U, CN111678459B, CN114001696B, CN114554025B, CN114205483B, CN113514008B, CN114627249B, CN112867136B, CN218103220U, CN218103238U, CN307756797S, CN113340234B, CN112964196B, CN115289974B, CN113188476B, CN218411072U, CN115325959B, CN218584004U, CN115661369B, CN218734448U, CN115493512B, CN110992393B, CN116136396B, CN113432561B, CN219834226U, CN219829788U, CN116244730B, CN116206069B, CN113766083B, CN222015590U, CN222027649U, CN308982243S, CN308982242S, CN222104664U, CN222279677U, CN222279678U, CN222321625U, CN222317979U, CN222317980U, CN222356423U, CN222353116U, CN222560923U, CN222865846U, US10309770B2, US10309770B2, US11060853B2, KR102096806B1, EP3392831B1, US11493326B2 | ||
| (1) ISO 17025‑akkreditiert: Die Leistung wird gemäß der JJF1951-Spezifikation und VDI/VDE 2634 Teil 3 bewertet. (2) Gekoppelt mit Hochpräzisions-Maßstab. |
|||
We invite you to download our detailed brochure.