Type | KSCAN-E | |
Mode de scan | Numérisation ultra-rapide | 108 lignes laser bleues (technologie Quad Cross) |
Numérisation hyperfine | 17 lignes laser bleues parallèles | |
Numérisation de grandes surfaces | 38 lignes laser infrarouges | |
Numérisation de trous profonds | 1 ligne laser bleue supplémentaire | |
Inspection des trous et arêtes | Inspection intelligente des arêtes | |
Photogrammétrie | Photogrammétrie adaptative | |
Précision (1) | 0.020 mm | |
Précision volumétrique(1) | Standard | 0.015 mm + 0.030 mm/m |
Photogrammétrie intégrée (2) | 0.015 mm + 0.015 mm/m | |
Associé au MSCAN-L15 | 0.015 mm + 0.012 mm/m | |
Erreur de forme(1) | Sphéricité | 0.030 mm |
Planéité | 0.050 mm | |
Vitesse de numérisation jusqu’à | 8,290,000 mesures/s | |
Surface de numérisation jusqu’à | 1440 mm × 1000 mm | |
Distance de travail | Numérisation de grandes surfaces | 600 mm à 1500 mm (distance de travail 900 mm) |
Numérisation ultra-rapide | 200 mm à 700 mm (distance de travail 320 mm) | |
Numérisation hyperfine | 150 mm à 300 mm (distance de travail 220 mm) | |
Taille de l’objet | 0,05 m à 8 m | |
Classe laser | Classe II (sécurité oculaire) | |
Résolution jusqu’à | 0,010 mm | |
Dimensions | 344 mm × 124 mm × 99 mm | |
Connexion | Mode d’interface | USB 3.0 Type-B |
Norme sans fil | Wi-Fi 6, 802.11a/b/g/n/ac | |
Connexion sans fil | Prise en charge Dual WNIC | |
Mode intelligent et sans fil | Prise en charge | |
Alimentation sans interruption | Prise en charge | |
Adaptabilité à l’environnement | Environnement de fonctionnement | Sans ventilateur, adapté aux environnements d’atelier |
Plage de température de fonctionnement | -10°C–40°C | |
Humidité de fonctionnement | 10-90% RH | |
Indice de protection | IP50 | |
Brevet | CN204329903U, CN104501740B, CN104165600B, CN204988183U, CN204854633U, CN204944431U, CN204902788U, CN105068384B, CN105049664B, CN204902784U, CN204963812U, CN204902785U, CN204902790U, CN106403845B, CN209197685U, CN209263911U, CN106500627B, CN106500628B, CN206132003U, CN206905709U, CN107202554B, CN209310754U, CN209485295U, CN209485271U, CN305446920S, CN209991946U, US10309770B2, KR102096806B1, KR102209255B1, US10914576B2, CN113470180B, CN113218417B, CN113063370B, CN218411073U, CN113310427B, CN113074659B, CN218772495U, CN113473034B, CN115830249B, CN219829786U, CN116206069B | |
(1) Accréditation ISO 17025 : Les performances sont évaluées selon la spécification JJF1951, la norme VDI/VDE 2634 Partie 3 et la norme ISO 10360-13. (2) Associé à une barre d’échelle haute précision de 800 mm. *Notre société se réserve le droit d’interpréter et de modifier les paramètres et les images contenus dans ce manuel dans le respect de la législation en vigueur. |
We invite you to download our detailed brochure.