| Type | NimProbe |
| Précision volumétrique | 0.059mm(3.5m) |
| 0.072mm(4.2m) | |
| Distance de mesure (par traceur) | 4.2m |
| Plage dimensionnelle des pièces (recommandée) | 0.1m-6m |
| Dimensions de l’i-Probe | 510*145*89mm |
| Masse de l’i-Probe | 700g |
| Plage de température de fonctionnement | 0–45°C |
| Plage d’humidité de fonctionnement (sans condensation) | 10 ~ 90% RH |
| Connexion | Filaire et Sans Fil |
| Nombre de cibles | 16 |
| Brevets | ZL201520680513.1, ZL202210065778.5, ZL202221475584.4, ZL202221766958.8, ZL202320545878.8 |
We invite you to download our detailed brochure.