| Tipo | KSCAN-E | |
| Modos de Varredura | Digitalização ultrarrápida | 108 linhas de laser azul (Tecnologia Quad Cross) |
| Digitalização hiperdetalhada | 17 linhas de laser azul paralelas | |
| Digitalização de grandes áreas | 38 linhas de laser infravermelho | |
| Digitalização de furos profundos | 1 linha de laser azul adicional | |
| Inspeção de furos e bordas | Inspeção inteligente de bordas | |
| Fotogrametria | Fotogrametria adaptativa | |
| Precisão (1) | 0,020mm | |
| Precisão Volumétrica (1) | Padrão | 0,015mm + 0,030mm/m |
| Fotogrametria Integrada (2) | 0,015mm + 0,015mm/m | |
| Emparelhado com MSCAN-L15 | 0,015mm + 0,012mm/m | |
| Erro de Forma (1) | Esferacidade | 0,030mm |
| Planicidade | 0,050mm | |
| Taxa de digitallização de atéa | 8.290.000 medições/s | |
| Área de digitalização de até | 1440mm × 1000mm | |
| Distância de Trabalho | Digitalização de área ampla | 600mm ~ 1500mm (Distância ideal: 900mm) |
| Digitalização ultrarrápida | 200mm ~ 700mm (Distância ideal: 320mm) | |
| Digitalização hiperdetalhada | 150mm ~ 300mm (Distância ideal: 220mm) | |
| Tamanho do objeto | 0,05m ~ 8m | |
| Classe do laser | Classe II (seguro para os olhos) | |
| Resolução de até | 0,010mm | |
| Dimensão | 344mm × 124mm × 99mm | |
| Conexão | Modo de interface | USB 3.0 Tipo-B |
| Padrão sem fio | Wi-Fi 6, 802.11a/b/g/n/ac | |
| Conexão sem fio | Compatível Dual WNIC | |
| Modo inteligente e sem fio | Compatível | |
| Fonte de alimentação ininterrupta | Compatível | |
| Adaptabilidade do Ambiente | Ambiente de operação | Sem ventoinha, adequado para ambientes industriais |
| Faixa de temperatura de operação | -10°C a 40°C | |
| Umidade de operação | 10–90% RH | |
| Grau de proteção | IP50 | |
| Patente | CN204329903U, CN104501740B, CN104165600B, CN204988183U, CN204854633U, CN204944431U, CN204902788U, CN105068384B, CN105049664B, CN204902784U, CN204963812U, CN204902785U, CN204902790U, CN106403845B, CN209197685U, CN209263911U, CN106500627B, CN106500628B, CN206132003U, CN206905709U, CN107202554B, CN209310754U, CN209485295U, CN209485271U, CN305446920S, CN209991946U, US10309770B2, KR102096806B1, KR102209255B1, US10914576B2, CN113470180B, CN113218417B, CN113063370B, CN218411073U, CN113310427B, CN113074659B, CN218772495U, CN113473034B, CN115830249B, CN219829786U, CN116206069B | |
| (1) Acreditado pela ISO 17025: O desempenho é avaliado com base na especificação JJF1951, na norma VDI/VDE 2634 Parte 3 e na ISO 10360-13. (2) Utilizado em conjunto com uma barra de escala de alta precisão de 800 mm. *Nos reservamos o direito de interpretar e modificar os parâmetros e imagens deste manual dentro dos limites da lei. |
||
Convidamo-lo a descarregar o nosso folheto detalhado.