| Tipo | NimbleTrack-C Gen2 | NimbleTrack-E Gen2 | |
| Modo de digitalização | Digitalização ultrarrápida | 54 linhas de laser azul | |
| Digitalização hiperfina | 17 linhas paralelas de laser azul | ||
| Digitalização de furos profundos | 1 linha extra de laser azul | ||
| Digitalização de área ampla | 54 linhas de laser azul | ||
| Fotogrametria | Fotogrametria adaptativa | ||
| Precisão no modo apenas scanner (1) | Até 0,020mm | ||
| Precisão do sistema (1) | Até 0,025mm | ||
| Distância de rastreamento por i-Tracker | 3500 mm | 4200 mm | |
| Precisão volumétrica (1) | Distância de rastreamento 3,5 m | 0,060 mm | 0,059 mm |
| Distância de rastreamento 4,2 m | / | 0,072 mm | |
| Com sistema de fotogrametria (2) | 0,044 mm + 0,012 mm/m | ||
| Digitalização apenas com rastreador (2) | 0,072 mm + 0,012 mm/m | ||
| Precisão da posição de furos | 0.050 mm | ||
| Classe do laser | ClassⅡ (seguro para os olhos) | ||
| Resolução de até | 0,020 mm | ||
| Distância de trabalho (stand-off) | 300 mm | ||
| Profundidade de campo | 400 mm | ||
| Área de digitalização de até | 500 mm × 600 mm | ||
| Taxa de quadros de digitalização | 120 fps | ||
| Taxa de medição de até | 6.630.000 medições/s | ||
| Dimensões do i-Scanner | 252mm × 195mm × 260mm | ||
| Peso do i-Scanner | 1.3kg (Peso líquidos) | ||
| 1,4 kg (Bateria e módulo sem fio incluídos) |
|||
| Dimensões do i-Tracker | 570 mm × 87 mm × 94 mm | ||
| Peso do i-Tracker | 2,2 kg (Peso líquido) | ||
| 2,6 kg (Bateria e módulo sem fio incluídos) |
|||
| Tamanho da caixa de proteção | 1000mm × 425mm × 280mm | ||
| Formato de saída | .stl, .obj, .ply, .asc, .igs, .txt, .mk2, .umk and etc. | ||
| Faixa de temperatura de operação | -10°C–40°C | ||
| Umidade de operação (sem condensação) | 10-90% RH | ||
| Modo de operação sem fio | i-Scanner, i-Tracker, i-Scanner + i-Tracker, i-Tracker + i-Probe, Wireless multi-tracker tacking, Inspeção de Bordas | ||
| Padrão sem fio | Wi-Fi 6,802.11a/b/g/n/ac | ||
| Modo de interface | USB3-B,Gigabit Ethernet port | ||
| Patentes | CN109000582B, CN211121096U, CN210567185U, CN111678459B, CN114001696B, CN114554025B, CN114205483B, CN113514008B, CN114627249B, CN112867136B, CN218103220U, CN218103238U, CN307756797S, CN113340234B, CN112964196B, CN115289974B, CN113188476B, CN218411072U, CN115325959B, CN218584004U, CN115661369B, CN218734448U, CN115493512B, CN110992393B, CN116136396B, CN113432561B, CN219834226U, CN219829788U, CN116244730B, CN116206069B, CN113766083B, CN222015590U, CN222027649U, CN308982243S, CN308982242S, CN222104664U, CN222279677U, CN222279678U, CN222321625U, CN222317979U, CN222317980U, CN222356423U, CN222353116U, CN222560923U, CN222865846U, US10309770B2, US10309770B2, US11060853B2, KR102096806B1, EP3392831B1, US11493326B2 | ||
| (1) Acreditado ISO 17025: O desempenho é avaliado com base na especificação JJF1951 e na norma VDI/VDE 2634 Parte 3. (2) Combinado com barra de escala de alta precisão. |
|||
Convidamo-lo a descarregar o nosso folheto detalhado.