O SIMSCAN Gen2 é um scanner 3D a laser industrial do tamanho da palma da mão, projetado para escaneamento preciso de peças pequenas a médias, mesmo em espaços apertados e de difícil acesso. Seu design leve e ergonômico garante conforto e uso prolongado.
Impulsionado por algoritmos avançados e 27 cruzamentos de laser, o SIMSCAN oferece captura rápida de dados com uma taxa de medição de até 5,8 milhões de medições/s. Reconhecido com o prêmio alemão Red Dot e o prêmio Silver de Design da China, destaca-se como uma ferramenta elegante, eficiente e fácil de usar, ideal tanto para profissionais quanto para iniciantes em escaneamento 3D de alta precisão.
| Tipo | SIMSCAN 22 Gen2 | SIMSCAN 30 Gen2 | SIMSCAN 42 Gen2 | |
| Modo de escaneamento | Escaneamento ultrarrápido | 11 cruzes laser azuis | 17 cruzes de laser azul | 27 cruzes de laser azul |
| Escaneamento hiperfino | 17 linhas paralelas de laser azul | |||
| Escaneamento de furos profundos | 1 linha extra de laser azul | |||
| Precisão(1) | Até 0,020 mm | |||
| Taxa de escaneamento até | 2,020,000 medições/s | 4.580.000 medições/s | 5.800.000 medições/s | |
| Área de escaneamento até | 650 mm × 550 mm (25.6 in × 21.7 in) |
700 mm × 600 mm | ||
| Classe do laser | Classe II (seguro para os olhos) | |||
| Resolução até | 0.020 mm | |||
| Precisão volumétrica(2) | Padrão | 0.015 mm + 0.035 mm/m | ||
| Em conjunto com MSCAN-L15 | 0.015 mm + 0.012 mm/m | |||
| Distância de trabalho | 300 mm | |||
| Profundidade de campo | 550 mm | |||
| Formatos de saída | .stl, .obj, .ply, .asc, .igs, .txt, .mk2, .umk e etc. | |||
| Modo de interface | USB 3.0 | |||
| Dimensões | 203 mm × 80 mm × 44 mm | |||
| Peso | 570 g | |||
| Faixa de temperatura de operação | -10℃ - 40℃ | |||
| Umidade de operação (sem condensação) | 10 – 90% UR | |||
| Patentes | CN204329903U, CN104501740B, CN204854633U, CN204944431U, CN204902788U, CN105068384B, CN105049664B, CN204902784U, CN204902785U, CN106403845B, CN110030946B, CN212300269U, CN211904059U,CN211696268U, CN306053019S, CN212606697U, CN306321502S,CN214149177U,CN214747767U,CN216115893U,CN114001671B,CN113470180B,CN113218417B,CN111833392B,CN115682981B | |||
| (1) Acreditado ISO 17025: Com base no padrão VDI/VDE 2634 Parte 3 e na especificação JJF 1951, o desempenho do erro de apalpação (tamanho) (PS) é avaliado. | ||||
| (2) Acreditado ISO 17025: Com base no padrão VDI/VDE 2634 Parte 3 e na especificação JJF 1951, o desempenho do erro de espaçamento de esferas (SD) é avaliado. | ||||
Convidamo-lo a descarregar o nosso folheto detalhado.