Dieser 3D-Messscanner verfügt über einen roten und einen blauen Laser-Arbeitsmodus, der je nach Geschwindigkeits- und Detailanforderungen schnell umgeschaltet werden kann.
Prince775 Handheld 3D-Scanner
Hohe Arbeitseffizienz und Ultra - hohe Detailaufnahmen sind einzigartige Merkmale des PRINCE775 3D -Messcanners. Die beiden Vorteile profitieren von den roten und blauen Laser -Arbeitsmodi davon.
Der Prince 3D -Mess -Scanner ist leicht zu den genauen 3D -Daten für große Flugzeuge, auch für kleine Münzen. Die Prince -Serie kann weithin auf das industrielle Design angewendet werden. Reverse Engineering, Qualitätskontrolle, Qualitätsinspektion, Kultur Relic 3D Digital, 3D -Film, 3D -Spiel VR/AR usw.
Die Auflösung beträgt bis zu 0,020 mm; dadurch wird die Detaildarstellung erheblich verbessert.
Die Genauigkeit beträgt bis zu 0,030 mm; kleinste Abweichungen lassen sich problemlos erkennen.
Schnelles Erhalten von 3D-Daten, beispielsweise von tiefen Löchern und unzugänglichen Stellen eines komplexen Objekts.
Bereit für den Einstieg?
Gestalten Sie unsere 3D-Welt neu mit dem fortschrittlichsten verfügbaren 3D-Scansystem.
Technische Spezifikationen
Technische Spezifikation
Typ | Prince775 | |
---|---|---|
Scanmodus | Standardmodus r | Hyperfeinmodus b |
Gewicht | 0,95 kg | |
Abmessungen | 315*165*105 mm | |
Laserquelle | 7 rote Laserkreuze (+1 extra rotes Laser) | 5 blaue parallele Laserlinien |
Tiefes Lochscannen | Unterstützung | |
Hyperfeinscanning | Unterstützung | |
Messrate | 480.000 Messungen/s | 320.000 Messungen/s |
Kamera -Bildrate | 60 fps | 120 fps |
Laserklasse | Klasse (Auge - sicher) | |
Auflösung | 0,050 mm | 0,020 mm |
Genauigkeit(1) | Bis zu 0,030 mm | |
Volumengenauigkeit (ohne zusätzliches Gerät)(2) | 0,020 mm + 0,060 mm/m | 0,01 mm + 0,06 mm/m |
Volumetrische Genauigkeit (mit MSCAN)(2) | 0,020 mm + 0,025 mm/m | 0,01 mm + 0,025 mm/m |
Stehen - ab der Entfernung | 300 mm | 150 mm |
Feldtiefe | 250 mm | 100 mm |
Scanbereich | 275 mm × 250 mm | 200 mm × 200 mm |
Ausgangsformate | .PLY 、 .xyz 、 .dae 、 .fbx 、 .ma 、 .obj 、 .c. .stl oder angepasst | |
Betriebstemperaturbereich | - 10 ~ 40 ℃ | |
Schnittstellenmodus | Gigabit Lan | |
Patente | CN204329903U, CN104501740B, CN104165600B, CN204988183U, CN204854633U, CN204944431U, CN204902788U, CN105068384B, CN105049664B, CN204902784U, CN204963812U, CN204902785U, CN204902790U, CN106403845B, CN209197685U, CN209263911U, CN106500627B, CN106500628B, CN206132003U, CN209310754U, US10782126, KR102073205b1, US10309770b2, KR102096806b1 |
(1) ISO 17025 Akkreditiert: Basierend auf VDI/VDE 2634 TEIL 3 Standard und JJF 1951 -Spezifikation wird die Leistung (Größe) (Größe) (PS) bewertet.
.