| Type | NimbleTrack-C Gen2 | NimbleTrack-E Gen2 | |
| Mode de numérisation | Numérisation ultra-rapide | 54 lignes laser bleues | |
| Numérisation haute résolution | 17 lignes laser bleues parallèles | ||
| Numérisation de trous profonds | 1 ligne laser bleue supplémentaire | ||
| Numérisation de grandes surfaces | 54 lignes laser bleues | ||
| Photogrammétrie | Photogrammétrie adaptative | ||
| Précision en mode scanner seul(1) | Jusqu’à 0,020 mm | ||
| Précision du système(1) | Jusqu’à 0,025 mm | ||
| Distance de suivi par i-Tracker | 3500 mm | 4200 mm | |
| Précision volumétrique(1) | Distance de suivi : 3,5 m | 0.060 mm | 0.059 mm |
| Distance de suivi : 4,2 m | / | 0.072 mm | |
| Avec système de photogrammétrie(2) | 0.044 mm + 0.012 mm/m | ||
| Numérisation avec tracker seul(2) | 0.072 mm + 0.012 mm/m | ||
| Précision de position des trous | 0.050 mm | ||
| Classe laser | Classe II (sans danger pour les yeux) | ||
| Résolution jusqu’à | 0.020 mm | ||
| Distance de travail (stand-off) | 300 mm | ||
| Profondeur de champ | 400 mm | ||
| Zone de numérisation jusqu’à | 500 mm × 600 mm | ||
| Cadence de numérisation | 120 fps | ||
| Taux de mesure jusqu’à | 6,630,000 mesures/s | ||
| Dimensions du i-Scanner | 252mm × 195mm × 260mm | ||
| Poids du i-Scanner | 1.3kg (Poids Net) | ||
| 1,4 kg (Batterie et module sans fil inclus) |
|||
| Dimensions du i-Tracker | 570 mm × 87 mm × 94 mm | ||
| Poids du i-Tracker | 2.2 kg (Poids Net) | ||
| 2.6 kg (Batterie et module sans fil inclus) |
|||
| Dimensions de la valise de protection | 1000mm × 425mm × 280mm | ||
| Format de sortie | .stl, .obj, .ply, .asc, .igs, .txt, .mk2, .umk and etc. | ||
| Plage de température de fonctionnement | -10°C–40°C | ||
| Humidité de fonctionnement (sans condensation) | 10-90% RH | ||
| Mode de fonctionnement sans fil | i-Scanner, i-Tracker, i-Scanner + i-Tracker, i-Tracker + i-Probe, Wireless multi-tracker tacking, Edge Inspection | ||
| Norme sans fil | Wi-Fi 6,802.11a/b/g/n/ac | ||
| Mode d’interface | USB3-B,Gigabit Ethernet port | ||
| Brevets | CN109000582B, CN211121096U, CN210567185U, CN111678459B, CN114001696B, CN114554025B, CN114205483B, CN113514008B, CN114627249B, CN112867136B, CN218103220U, CN218103238U, CN307756797S, CN113340234B, CN112964196B, CN115289974B, CN113188476B, CN218411072U, CN115325959B, CN218584004U, CN115661369B, CN218734448U, CN115493512B, CN110992393B, CN116136396B, CN113432561B, CN219834226U, CN219829788U, CN116244730B, CN116206069B, CN113766083B, CN222015590U, CN222027649U, CN308982243S, CN308982242S, CN222104664U, CN222279677U, CN222279678U, CN222321625U, CN222317979U, CN222317980U, CN222356423U, CN222353116U, CN222560923U, CN222865846U, US10309770B2, US10309770B2, US11060853B2, KR102096806B1, EP3392831B1, US11493326B2 | ||
| (1) Accrédité ISO 17025 : les performances sont évaluées sur la base de la spécification JJF1951 et de la norme VDI/VDE 2634 Partie 3. (2) Utilisé avec une barre étalon haute précision. |
|||
We invite you to download our detailed brochure.