| Tipo | Nimprobe |
| Precisione volumetrica(1) | 0,059 mm (3,5 m) |
| 0,072 mm (4,2 m) | |
| Distanza di misurazione (per tracker) | 4.2m |
| Intervallo di dimensioni della parte (consigliato) | 0,1m - 6m |
| Dimensioni di I - sonda | 510*145*89mm |
| Peso di I - sonda | 700 g |
| Intervallo di temperatura operativo | 0–45°C |
| Gamma di umidità operativa (non - condensazione) | 10 ~ 90% RH |
| Connessione | Cablato e wireless |
| Numero di obiettivi | 16 |
| Brevetti | ZL201520680513.1, ZL20221006578.5, ZL202221475584.4, ZL202221766958.8, ZL202320545878.8 |
We invite you to download our detailed brochure.