La tecnologia di tracciamento ottico consente una soluzione di scansione 3D ad alta precisione senza marcatori, offrendo un sistema 3D facile da usare, rapido ed economico.
TrackScan - Sistema 3D P22
Il sistema 3D trackscan offre una soluzione di digitalizzazione 3D ad alta precisione senza marcatori.
In combinazione con la tecnologia di scansione laser 3D (risoluzione di 0,020 mm) e la funzione di sondaggio flessibile (0,030 mm di ripetibilità a punto singolo), offre una raccolta di dati rapida e accurata delle dimensioni complessive e delle caratteristiche chiave.
Il sistema 3D trackscan soddisfa le esigenze dello sviluppo del prodotto, del controllo di qualità, del reverse ingegneria, ecc. Può funzionare con il braccio robot - per fornire la soluzione di misurazione 3D automatica per i produttori.
Il nostro ultimo prodotto, TrackScan - Sistema 3D P42 adotta la tecnologia di misurazione del monitoraggio ottico intelligente e attrezzature ottiche di alta qualità.
Per esigenze particolari, come l'ispezione di fori, bordi e cilindri, l'utilizzo di una CMM portatile consente misurazioni ad alta precisione e una ripetibilità a punto singolo di 0,030 mm.
La modalità di scansione laser rosso offre elevata flessibilità ed efficienza, mentre la modalità laser blu cattura facilmente dettagli estremi con una risoluzione di 0,020 mm.
Il sistema TrackScan 3D supporta le modalità di tracciamento della telecamera e di tracciamento dei marker. Nell'area cieca di E-Track, lo scanner è in grado di riconoscere i marker per continuare a lavorare in spazi ristretti, come l'abitacolo e il cruscotto dell'auto.
Pronti per iniziare?
Ricostruiamo il nostro mondo in 3D con il sistema di scansione 3D più avanzato disponibile.
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
| Tipo | TrackScan - P22 | |||
|---|---|---|---|---|
| Modalità di scansione | Modalità standard r | Modalità iperfina b | ||
| Fonte laser | 7 croci laser rosse (+ 1 linea laser rossa extra) | 7 linee laser parallele blu | ||
| Precisione | 0,030 mm | |||
| Scansione profonda del foro | Supporto | |||
| Tasso di misurazione | 480.000 misurazioni/s | |||
| Risoluzione | 0,050 mm | 0,020 mm | ||
| Precisione volumetrica (senza dispositivo extra) | 9.1 m³ | 0,064 mm | ||
| 16,6 m³ | 0,078 mm | |||
| Precisione volumetrica (con MSCAN) | 0,044 mm + 0,025 mm/m | |||
| Ripetibilità a punto singolo | 0,030 mm | |||
| Classe laser | Classⅱ (occhio - sicuro) | |||
| Intervallo di dimensioni della parte (consigliato) | 200 ~ 6000 mm | |||
| Stand - Off Distance | 300 mm | |||
| Profondità di campo | 260 mm | 180 mm | ||
| Area di scansione | Fino a 275 x 250 mm | |||
| Formati di output | .stl, .ply, .obj, .igs, .stp, .wrl, .xyz, .dae, .fbx, .ma, .asc o personalizzato | |||
| Intervallo di temperatura operativo | - 10 ~ 40 ° C. | |||
| Brevetti | CN204329903U, CN104501740B, CN104165600B, CN204988183U, CN204854633U, CN204944431U, CN204902788U, CN105068384B, CN10496B, CN202784u,, CN204963812U, CN204902785U, CN204902790U, CN10640384B, CN209197685U, CN209263911U, CN106500627B, CN106500628B, CN206132U, US10309770B2, KR102096806B1 | |||
Compare Products
Tutti i prodotti
it