| Tipo | KSCAN-E | |
| Modalità di Scansione | Scansione Ultra-Rapida | 108 linee laser blu (Tecnologia Quad-Cross) | 
| Scansione Iperfina | 17 linee laser blu parallele | |
| Scansione su Larga Area | 38 linee laser a infrarossi | |
| Scansione in Profondità | 1 linea laser blu aggiuntiva | |
| Ispezione Fori & Bordi | Ispezione intelligente dei bordi | |
| Fotogrammetria | Fotogrammetria adattiva | |
| Precisione (1) | 0,020 mm | |
| Precisione Volumetrica (1) | Standard | 0,015 mm + 0,030 mm/m | 
| Fotogrammetria Integrata (2) | 0,015 mm + 0,015 mm/m | |
| Accoppiato con MSCAN-L15 | 0,015 mm + 0,012 mm/m | |
| Errore di Forma (1) | Sfericità | 0,030 mm | 
| Planarità | 0,050 mm | |
| Velocità di Scansione Massima | 8.290.000 misurazioni/s | |
| Area di Scansione Massima | 1440 mm × 1000 mm | |
| Distanza di Lavoro | Scansione su Larga Area | 600 mm ~ 1500 mm (distanza di riferimento 900 mm) | 
| Scansione Ultra-Rapida | 200 mm ~ 700 mm (distanza di riferimento 320 mm) | |
| Scansione Iperfina | 150 mm ~ 300 mm (distanza di riferimento 220 mm) | |
| Dimensione dell’Oggetto | 0,05 m ~ 8 m | |
| Classe Laser | Classe Ⅱ (sicuro per gli occhi) | |
| Risoluzione Massima | 0,010 mm | |
| Dimensioni | 344 mm × 124 mm × 99 mm | |
| Connessione | Modalità Interfaccia | USB 3.0 Type-B | 
| Standard Wireless | Wi-Fi 6, 802.11a/b/g/n/ac | |
| Connessione Wireless | Supporta Dual WNIC | |
| Modalità Intelligente e Wireless | Supportata | |
| Alimentazione Ininterrotta | Supportata | |
| Adattabilità Ambientale | Ambiente di Utilizzo | Senza ventola, adatto ad ambienti di officina | 
| Intervallo di Temperatura Operativa | -10°C ~ 40°C | |
| Umidità Operativa | 10–90% UR | |
| Classe di Protezione | IP50 | |
| Brevetti | CN204329903U, CN104501740B, CN104165600B, CN204988183U, CN204854633U, CN204944431U, CN204902788U, CN105068384B, CN105049664B, CN204902784U, CN204963812U, CN204902785U, CN204902790U, CN106403845B, CN209197685U, CN209263911U, CN106500627B, CN106500628B, CN206132003U, CN206905709U, CN107202554B, CN209310754U, CN209485295U, CN209485271U, CN305446920S, CN209991946U, US10309770B2, KR102096806B1, KR102209255B1, US10914576B2, CN113470180B, CN113218417B, CN113063370B, CN218411073U, CN113310427B, CN113074659B, CN218772495U, CN113473034B, CN115830249B, CN219829786U, CN116206069B | |
| (1) Accreditato ISO 17025: le prestazioni sono valutate in base alle specifiche JJF1951, VDI/VDE 2634 Parte 3 e allo standard ISO 10360-13. (2) Accoppiato con barra di scala ad alta precisione da 800 mm. La nostra azienda si riserva il diritto di interpretare e modificare i parametri e le immagini presenti in questo manuale nel rispetto della legge.  | 
||
                    We invite you to download our detailed brochure.