| Tipo | Nimbletrack - c gen2 | Nimbletrack - e gen2 | |
| Modalità di scansione | Ultra - Scansione veloce | 54 linee laser blu | |
| Scansione iperfina | 17 linee laser parallele blu | ||
| Scansione profonda del foro | 1 linea laser blu extra | ||
| Scansione di grandi aree | 54 linee laser blu | ||
| Fotogrammetria | Fotogrammetria adattiva | ||
| Precisione per scanner - Solo modalità (1) | Fino a 0,020 mm | ||
| Precisione per il sistema (1) | Fino a 0,025 mm | ||
| Distanza di tracciamento per I - Tracker | 3500 mm | 4200 mm | |
| Accuratezza volumetrica (1) | Distanza di tracciamento 3,5 m | 0,060 mm | 0,059 mm |
| Distanza di tracciamento 4,2 m | / | 0,072 mm | |
| Con sistema di fotogrammetria (2) | 0,044 mm + 0,012 mm/m | ||
| Tracker - solo scansione (2) | 0.072 mm + 0.012 mm/m | ||
| Precisione della posizione del foro | 0,050 mm | ||
| Classe laser | ClasseⅡ (eye-safe) | ||
| Risoluzione fino a | 0,020 mm | ||
| Stand - Off Distance | 300 mm | ||
| Profondità di campo | 400 mm | ||
| Area di scansione fino a | 500 mm × 600 mm | ||
| Frequenza del frame di scansione | 120 fps | ||
| Tasso di misurazione fino a | 6.630.000 misurazioni/s | ||
| Dimensione di I - Scanner | 252mm × 195mm × 260mm | ||
| Peso di I - Scanner | 1,3 kg (peso netto) | ||
| 1,4 kg (Modulo batteria e wireless incluso) | |||
| Dimensione di I - Tracker | 570 mm × 87 mm × 94 mm | ||
| Peso di I - Tracker | 2,2 kg (peso netto) | ||
| 2,6 kg (Modulo batteria e wireless incluso) | |||
| Dimensione del caso di protezione | 1000mm × 425mm × 280mm | ||
| Formato di output | .stl, .obj, .ply, .asc, .igs, .txt, .mk2, .umk e ecc. | ||
| Intervallo di temperatura operativo | -10°C–40°C | ||
| Umidità operativa (non - condensa) | 10 - 90% RH | ||
| Modalità operativa wireless | I - Scanner, I - Tracker, I - Scanner + I - Tracker, I - Tracker + I - Sonda, Wireless Multi - Tracker Tacking, Ispezione dei bordi | ||
| Standard wireless | Wi - fi 6,802.11a/b/g/n/ac | ||
| Modalità di interfaccia | USB3 - b,Gigabit Ethernet Port | ||
| Brevetti | CN109000582B, CN211121096U, CN210567185u, CN111678459B, CN114001696B, CN114554025B, CN114205483B, CN11351400b, CN114627249b, CN1136b, CN218103220U, CN218103238U, CN307756797S, CN113340234B, CN112964196b, CN115289974B, CN113188476B, CN218411072U, CN1153259B, CN218584004U, CN115661369B, CN218734448U, CN115493512B, CN110992393B, CN116136396B, CN113432561b, CN219834226U, CN2198U, CN116244730B, CN116206069B, CN113766083B, CN222015590U, CN222027649U, CN308982243S, CN308982242S, CN22210464U, CN222227U, CN222279678U, CN222321625U, CN222317979U, CN222317980U, CN222356423U, CN222353116U, CN222560923U, CN22865846U, US1031, US10B2, US10309770B2, US11060853B2, KR102096806B1, EP3392831B1, US11493326B2 | ||
| (1) ISO 17025 accredited: Performance is evaluated based on JJF1951 specification and VDI/VDE 2634 Part 3. (2) Paired with high-precision scale bar. | |||
We invite you to download our detailed brochure.