트랙스캔-DUO
TrackScan DUO는 TrackScan Solo로 업그레이드되어 측정 범위가 더 넓어지고 정밀도가 높아졌습니다.
유형 | Trackscan - 듀오 | ||
---|---|---|---|
장치 | 트랙 프로브 | 트랙 스캔 | |
측정 범위 | 15m | 10m | |
시스템 정확도 | 최대 0.020 mm | 최대 0.030mm | |
공간 정확도 | 2.5m | 0.040 mm | |
공간 정확도 | 6m | 0.080 mm | |
공간 정확도 | 10m | 0.120 mm | |
라이트 펜 | 무선 탄소 재료 | - | |
프로브 유형 | 빠른 변경 프로브를 지원하십시오 | - | |
해결 | 1 μm | 0.050 mm | |
레이저 클래스 | - | 클래스 II (Eye Safe) | |
측정 속도 | - | 480,000 측정/s | |
스탠드 - 오프 거리 | - | 300mm | |
피사계 심도 | - | 250 mm | |
출력 형식 | IG | stl 、 stp 、 igs 、 ply 、 xyz 、 dae 、 obj 、 asc 또는 사용자 정의 | |
환경 요구 사항 | 작동 온도 범위 | - 10 ℃ ~ 45 ℃ | |
환경 요구 사항 | 저장 온도 | - 25 ℃ ~ 65 ℃ | |
환경 요구 사항 | 습기 | <95%, 응축 없음 |
TrackScan DUO는 TrackScan Solo로 업그레이드되어 측정 범위가 더 넓어지고 정밀도가 높아졌습니다.
스티커가 필요 없는 LED 광학 추적 기술로, 주도적인 위치 추적이 가능하며, 최고 정밀도의 3D 디지털 솔루션을 제공합니다.
TrackScan-DUO는 두 세트의 M-tracker를 탑재하여 TrackScan Solo의 모든 기능을 포함하고 있으며, 1개 또는 2개의 카메라 광학 추적 솔루션을 지원합니다. 특수 측정 기능을 확장하고 정확도를 향상시키며, 2개의 카메라로 스캔 영역 및 정확도 요구 사항에 따라 카메라 위치를 조정합니다.
프리미엄 품질을 보장하는 항공우주 등급의 탄소 소재
현존하는 가장 진보된 3D 스캐닝 시스템으로 3D 세계를 재건하세요.