Two Laser Sources in One Scanner
Red and blue laser working modes could rapidly switch according to speed and detail requirement.
Alta eficiencia laboral y la captura de alto detalle ultra son características únicas de nuestro último producto, PRINCE775 escáner de medición 3D. Las dos ventajas se benefician de los modos de trabajo láser rojo y azul.
En beneficio del modo de trabajo láser rojo y azul, el escáner láser Prince 3D es fácil de escanear aviones grandes, incluso pequeñas monedas. Alcanza 480,000 mediciones/s en el modo de escaneo láser rojo y una resolución de 0.020 mm para capturar pequeños detalles con el modo de escaneo láser azul.
Este escáner 3D se puede utilizar ampliamente para el diseño industrial, la ingeniería inversa, el control de calidad, la inspección de calidad, la digitalización 3D de la reliquia de cultura, la película 3D, el juego 3D, la VR/AR, etc.
Tipo | Príncipe335 | |||
---|---|---|---|---|
Modo | Modo estándar R | Modo hiperfino B | ||
Peso | 0.95 kg | |||
Dimensiones | 315*165*105 mm | |||
Fuente láser | 3 cruces láser rojos (+1 láser rojo adicional) | 5 líneas láser paralelas azules | ||
Escaneo de agujeros profundos | Apoyo | |||
Escaneo hiperfino | Apoyo | |||
Tasa de medición | 265,000 medidas/s | 320,000 medidas/s | ||
Velocidad de marco de la cámara | 60 fps | 120 fps | ||
Clase láser | Claseⅱ (ojo - seguro) | |||
Resolución | 0.050 mm | 0.020 mm | ||
Exactitud | 0.030 mm | |||
Precisión volumétrica (sin dispositivo adicional) | 0.020 mm + 0.08 mm/m | 0.01 mm + 0.08 mm/m | ||
Precisión volumétrica (Con MSCAN) | 0.020 mm + 0.025 mm/m | 0.010 mm + 0.025 mm/m | ||
Parar a la distancia | 300 mm | 150 mm | ||
Profundidad de campo | 250 mm | 100 mm | ||
Área de escaneo | 225 mm ~ 250 mm | 200 mm ~ 200 mm | ||
Formatos de salida | .ply 、 .xyz 、 .dae 、 .fbx 、 .ma 、 .obj 、 .asc 、 .stl o personalizado | |||
Rango de temperatura de funcionamiento | - 10 ~ 40 ℃ | |||
Modo de interfaz | Lan gigabit | |||
Patentes | CN204329903U, CN104501740B, CN104165600B, CN204988183U, CN204854633U, CN2049444431U, CN204902788U, CN105068384B, CN105049664B, CN204902784U, CN204963812U, CN204902785U, CN204902790U, CN106403845B, CN209197685U, CN209263911U, CN106500627B, CN106500628B, CN206132003U, CN20931010754104 US10782126, KR102073205B1, US10309770B2, KR102096806B1 |
Red and blue laser working modes could rapidly switch according to speed and detail requirement.
Resolution is up to 0.020 mm; greatly improve detail performance.
Accuracy is up to 0.030 mm; easily detect tiny deviation.
Rapidly to obtain 3D data such as deep hole and inaccessible places of complex object.
Reconstruya nuestro mundo 3D con los sistemas de escaneo 3D más avanzados a su disposición.