Con medición de seguimiento óptico inteligente, el sistema TrackScan-P30 3D ofrece un escaneo instantáneo sin marcadores, lo que mejora enormemente la eficiencia del trabajo y reduce los costos.
Sistema P30 3D P30
El sistema TrackScan - P30 3D adopta tecnología de medición de seguimiento óptico inteligente y equipos ópticos de alta calidad. Realiza una medición 3D dinámica ultra de alta precisión sin marcadores. Este sistema 3D se aplica ampliamente al control de calidad, el desarrollo de productos, la ingeniería inversa, etc.
Al cambiar libremente múltiples modos de trabajo, TrackScan - P30 atiende a diferentes situaciones de escaneo. 11 líneas láser azul cruzadas permiten una tasa de escaneo ultra - 7 Las líneas de láser azul paralelo funcionan para la captura de detalles. La línea láser azul único tiene como objetivo recopilar rápidamente datos 3D de agujeros profundos y posiciones de ángulo muerto.
El CMM portátil inalámbrico equipado ofrece una medición flexible y captura con precisión los datos 3D de alta precisión de espacios, posiciones de agujeros, surcos y superficie compleja. Al trabajar con Robot - Arm, TrackScan - P30 también puede realizar una inspección 3D automatizada inteligente en línea.
Nuestro último producto, TrackScan - Sistema 3D P42 Adopta tecnología de medición de seguimiento óptico inteligente y equipos ópticos de alta calidad.
11 líneas láser azules cruzadas permiten una velocidad de escaneo ultrarrápida de 1.200.000 mediciones/s y una experiencia fluida. 7 líneas láser azules paralelas permiten capturar detalles. Una sola línea láser azul permite obtener rápidamente datos 3D de pozos profundos y ángulos muertos.
Capture fácilmente datos 3D para superficies brillantes y negras; fuerte capacidad antiinterferencia del entorno, vibraciones y variaciones térmicas.
La CMM portátil está diseñada para obtener datos 3D precisos de agujeros y puntos ocultos, con una alta repetibilidad de punto único de 0,030 mm.
¿Listo para comenzar?
Reconstruya nuestro mundo 3D con los sistemas de escaneo 3D más avanzados a su disposición.
Especificaciones técnicas
Especificación técnica
| Tipo | TrackScan - P30 | |||
|---|---|---|---|---|
| Modo de escaneo | Ultra - Escaneo rápido | 11 cruces láser azules | ||
| Modo hiperfino B | 7 líneas láser paralelas azules | |||
| Escaneo de agujeros profundos | 1 línea láser azul extra | |||
| Líneas láser en total | 30 | |||
| Exactitud | 0.025 mm | |||
| Tasa de medición | 1,200,000 medidas/s | |||
| Área de escaneo | 310 mm x 350 mm | |||
| Clase láser | Claseⅱ (ojo - seguro) | |||
| Resolución | 0.020 mm | |||
| Precisión volumétrica | 9.1 m³ | 0.064 mm | ||
| 16.6 m³ | 0.078 mm | |||
| Precisión volumétrica (Con sistema de fotogrametría MSCAN - L15) | 0.044 mm + 0.015 mm/m | |||
| CMM portátil | Opcional | Apoyo | ||
| Repetibilidad de un solo punto | 0.030 mm | |||
| Rango de tamaño de pieza (recomendado) | 200 ~ 6000 mm | |||
| Parar a la distancia | 300 mm | |||
| Profundidad de campo | 320 mm | |||
| Formatos de salida | .stl, .ply, .obj, .igs, wrl, .xyz, .dae, .fbx, .ma, .asc o personalizado | |||
| Rango de temperatura de funcionamiento | - 10 ~ 40 ° C | |||
| Modo de interfaz | USB 3.0 | |||
| Patentes | CN204329903U, CN104501740B, CN104165600B, CN204988183U, CN204854633U, CN2049444431U, CN204902788U, CN105068384B, CN105049664B, CN204902784U, CN204963812U, CN204902785U, CN204902790U, CN106403845B, CN209197685U, CN209263911U, CN106500627B, CN106500628B, CN206132003U, CN21121096 US10309770B2, KR102096806B1 | |||
Compare Productos
Todos los productos