| 型番 | NimbleTrack-C Gen2 | NimbleTrack-E Gen2 | |
| スキャンモード | 高速スキャン | 54本クロスブルーレーザー | |
| 高精細スキャン | 17本平行ブルーレーザー | ||
| ディープホールスキャン | 1本ブルーレーザー | ||
| ワイドエリアスキャン | 54本クロスブルーレーザー | ||
| フォトグラメトリー | ハイブリッドフォトグラメトリー | ||
| 精度(1)(スキャナーのみ使用) | 最高0.020 mm | ||
| 精度(1)(トラッキングシステム) | 最高0.025 mm | ||
| ステーショントラッキング距離 | 3500mm | 4200mm | |
| 体積精度(1) | トラッキング距離3.5m | 0.060mm | 0.059mm |
| トラッキング距離4.2m | / | 0.072mm | |
| ハイブリッドフォトグラメトリーシステム使用(2) | 0.044 mm + 0.012 mm/m | ||
| トラッカーのみ使用(2) | 0.072 mm + 0.012 mm/m | ||
| 穴位置精度 | 0.050mm | ||
| レーザークラス | ClassⅡ(目に安全) | ||
| 最高解像度 | 0.020mm | ||
| 焦点距離 | 300mm | ||
| 被写界深度 | 400mm | ||
| 最大スキャン範囲 | 500 mm × 600 mm | ||
| フレームレート | 120 fps | ||
| 最高スキャン速度 | 6,630,000点/秒 | ||
| スキャナーサイズ | 252 mm × 195 mm × 260 mm | ||
| スキャナー重量 | 1.3kg(本体) | ||
| 1.4kg(バッテリーとワイヤレスモジュールを含む) | |||
| トラッカーサイズ | 570 mm × 87 mm × 94 mm | ||
| トラッカー重量 | 2.2kg(本体) | ||
| 2.6kg(バッテリーとワイヤレスモジュールを含む) | |||
| 保護ケースサイズ | 1000 mm × 425 mm × 280 mm | ||
| 出力形式 | .stl, .obj, .ply, .asc, .igs, .txt, .mk2, .umk | ||
| 動作温度 | -10℃~40℃ | ||
| 動作温度(結露なし) | 10~90% RH | ||
| ワイヤレス動作モード | スキャナー、トラッカー、トラッカー+スキャナー、トラッカー+プローブ、ワイヤレスマルチトラッカー、エッジ検出 | ||
| ワイヤレス規格 | Wi-Fi 6,802.11a/b/g/n/ac | ||
| 通信インターフェース | USB3-B、ギガビットイーサネット | ||
| 特許 | CN109000582B, CN211121096U, CN210567185U, CN111678459B, CN114001696B, CN114554025B, CN114205483B, CN113514008B, CN114627249B, CN112867136B, CN218103220U, CN218103238U, CN307756797S, CN113340234B, CN112964196B, CN115289974B, CN113188476B, CN218411072U, CN115325959B, CN218584004U, CN115661369B, CN218734448U, CN115493512B, CN110992393B, CN116136396B, CN113432561B, CN219834226U, CN219829788U, CN116244730B, CN116206069B, CN113766083B, CN222015590U, CN222027649U, CN308982243S, CN308982242S, CN222104664U, CN222279677U, CN222279678U, CN222321625U, CN222317979U, CN222317980U, CN222356423U, CN222353116U, CN222560923U, CN222865846U, US10309770B2, US10309770B2, US11060853B2, KR102096806B1, EP3392831B1, US11493326B2 | ||
| (1) ISO 17025試験所認定:JJF1951仕様およびVDI/VDE 2634 part3規格に基づく性能評価。 (2) 高精度スケールバーを使用。 |
|||
We invite you to download our detailed brochure.