기술 사양
유형 | HSCAN771 | |
---|---|---|
무게 | 0.9kg | |
차원 | 315*165*105mm | |
레이저 소스 | 7 빨간 레이저가 교차합니다 (+1 추가 빨간 레이저) | |
깊은 구멍을 스캔하십시오 | 지원하다 | |
측정 속도 | 480,000 측정/s | |
스캔 영역 | 275mm × 250mm | |
레이저 클래스 | 클래스 (눈의 안전) | |
해결 | 0.05mm | |
정확성 | 최대 0.03mm | |
체적 정확도 | 0.02mm+0.06mm/m | |
체적 정확도 (MSCAN 포함) | 0.02mm+0.025mm/m | |
스탠드 - 오프 거리 | 300mm | |
피사계 심도 | 250mm | |
출력 형식 | . ply 、 .xyz 、 .dae 、 、 .fbx 、 .ma 、 .obj 、 .asc 、 .Stl 또는 사용자 정의 | |
작업 온도 | - 10 ~ 40 ℃ | |
인터페이스 모드 | 기가비트 란 | |
빠른 교정 | 60 년대 이내에 완전한 교정 | |
특허 | CN204329903U, CN104501740B, CN104165600B, CN204988183U, CN204854633U, CN204944431U, CN204902788U, CN105068384B, CN10504B, CN20490274U CN204963812U, CN204902785U, CN204902790U, CN106403845B, CN209197685U, CN209263911U, CN303453606S, US1030970B2, KR102096B1 |

자체 위치 동적 측정

실시간 시각화

높은 적응력

좁은 공간에서도 쉽게 스캔 가능
1kg 미만, 유연하고 휴대성이 뛰어난 HSCAN 3D 스캐너는 좁은 공간 측정에도 제한이 없습니다.

시작할 준비가 되셨나요?
현존하는 가장 진보된 3D 스캐닝 시스템으로 3D 세계를 재건하세요.