이 3D 측정 스캐너는 속도와 세부 사항 요구 사항에 따라 빠르게 전환할 수 있는 빨간색과 파란색 레이저 작업 모드를 갖추고 있습니다.
해상도는 최대 0.020mm로 세부 묘사 성능이 크게 향상되었습니다.
정확도는 최대 0.030mm로 아주 작은 편차도 쉽게 감지할 수 있습니다.
깊은 구멍이나 복잡한 물체의 접근하기 어려운 곳 등 3D 데이터를 빠르게 얻습니다.
시작할 준비가 되셨나요?
현존하는 가장 진보된 3D 스캐닝 시스템으로 3D 세계를 재건하세요.
기술 사양
기술 사양
유형 | Prince775 | |
---|---|---|
스캔 모드 | 표준 모드 r | 하이퍼 프린 모드 b |
무게 | 0.95kg | |
치수 | 315*165*105 mm | |
레이저 소스 | 7 빨간 레이저가 교차합니다 (+1 추가 빨간 레이저) | 5 파란색 평행 레이저 라인 |
깊은 구멍 스캐닝 | 지원하다 | |
하이퍼 프린 스캐닝 | 지원하다 | |
측정 속도 | 480,000 측정/s | 320,000 측정/s |
카메라 프레임 속도 | 60fps | 120 fps |
레이저 클래스 | 클래스 ⅱ (눈 - 안전) | |
해결 | 0.050 mm | 0.020 mm |
정확성(1) | 최대 0.030mm | |
부피 정확도 (추가 장치없이)(2) | 0.020 mm + 0.060 mm/m | 0.01 mm + 0.06 mm/m |
체적 정확도 (MSCAN 포함)(2) | 0.020 mm + 0.025 mm/m | 0.01 mm + 0.025 mm/m |
스탠드 - 오프 거리 | 300mm | 150 mm |
피사계 심도 | 250 mm | 100 mm |
스캐닝 영역 | 275 mm × 250 mm | 200 mm × 200 mm |
출력 형식 | .Ply 、 .xyz 、 .dae 、 、 .fbx 、 .ma 、 .obj 、 .ASc 、 .Stl 또는 사용자 정의 | |
작동 온도 범위 | - 10 ~ 40 ℃ | |
인터페이스 모드 | 기가비트 란 | |
특허 | CN204329903U, CN104501740B, CN104165600B, CN204988183U, CN204854633U, CN204944431U, CN204902788U, CN105068384B, CN10504B, CN20490274U CN204963812U, CN204902785U, CN204902790U, CN106403845B, CN209197685U, CN209263911U, CN106500627B, CN106500628B, CN206133U, CN20931054U US10782126, KR102073205B1, US10309770B2, KR102096806B1 |
(1) ISO 17025 공인 : VDI/VDE 2634 Part 3 표준 및 JJF 1951 사양에 따라 프로브 오류 (크기) (PS) 성능이 평가됩니다.
(2) ISO 17025 공인 : VDI/VDE 2634 PART3 표준 및 JJF 1951 사양에 따라 SPHERE SPACING ERROR (SD) 성능이 평가됩니다.