| Modelo | NimProbe |
| Precisión volumétrica | 0,059 mm(3,5 m) |
| 0,072 mm(4,2 m) | |
| Distancia de medición (por seguidor) | 4,2 m |
| Rango de tamaño de pieza (recomendado) | 0,1 m - 6 m |
| Dimensiones del i-Probe | 510*145*89 mm |
| Peso del i-Probe | 700 g |
| Rango de temperatura de operación | 0 – 45°C |
| Rango de humedad de operación (sin condensación) | 10 ~ 90% RH |
| Conexión | Cableada e inalámbrica |
| Número de objetivos | 16 |
| Patentes | ZL201520680513.1, ZL202210065778.5, ZL202221475584.4, ZL202221766958.8, ZL202320545878.8 |
We invite you to download our detailed brochure.