| AccuArm Accuracy - Contact Measurement | |||||||||||
| 6-Axis | 7-Axis | ||||||||||
| Accuracy | Working Range | SPAT | E | PFORM | PSIZE | LDIA | SPAT | E | PFORM | PSIZE | LDIA |
| S | 1.5m | 0.012 | 0.021 | 0.012 | 0.007 | 0.024 | 0.015 | 0.023 | 0.018 | 0.008 | 0.038 |
| 2m | 0.016 | 0.022 | 0.015 | 0.008 | 0.029 | 0.018 | 0.023 | 0.019 | 0.01 | 0.041 | |
| 2.5m | 0.018 | 0.024 | 0.018 | 0.009 | 0.031 | 0.02 | 0.026 | 0.022 | 0.011 | 0.045 | |
| 3m | 0.026 | 0.037 | 0.025 | 0.012 | 0.044 | 0.032 | 0.046 | 0.032 | 0.016 | 0.07 | |
| 3.5m | 0.036 | 0.051 | 0.033 | 0.016 | 0.059 | 0.043 | 0.056 | 0.038 | 0.02 | 0.09 | |
| 4m | 0.045 | 0.062 | 0.037 | 0.02 | 0.075 | 0.054 | 0.072 | 0.043 | 0.026 | 0.112 | |
| 4.5m | 0.055 | 0.078 | 0.05 | 0.028 | 0.101 | 0.065 | 0.093 | 0.065 | 0.036 | 0.132 | |
| E | 1.5m | 0.018 | 0.025 | 0.016 | 0.009 | 0.028 | 0.02 | 0.024 | 0.02 | 0.011 | 0.043 |
| 2m | 0.02 | 0.026 | 0.018 | 0.01 | 0.032 | 0.022 | 0.03 | 0.022 | 0.012 | 0.047 | |
| 2.5m | 0.023 | 0.028 | 0.021 | 0.012 | 0.036 | 0.026 | 0.031 | 0.024 | 0.013 | 0.05 | |
| 3m | 0.034 | 0.04 | 0.03 | 0.015 | 0.05 | 0.042 | 0.052 | 0.034 | 0.02 | 0.072 | |
| 3.5m | 0.043 | 0.054 | 0.037 | 0.019 | 0.064 | 0.055 | 0.065 | 0.042 | 0.024 | 0.092 | |
| 4m | 0.052 | 0.064 | 0.043 | 0.023 | 0.081 | 0.065 | 0.082 | 0.048 | 0.029 | 0.118 | |
| 4.5m | 0.061 | 0.087 | 0.078 | 0.038 | 0.108 | 0.073 | 0.097 | 0.082 | 0.043 | 0.137 | |
| C | 1.5m | 0.028 | 0.036 | 0.029 | 0.015 | 0.038 | 0.03 | 0.04 | 0.035 | 0.02 | 0.048 |
| 2m | 0.03 | 0.04 | 0.035 | 0.018 | 0.041 | 0.035 | 0.045 | 0.04 | 0.025 | 0.052 | |
| 2.5m | 0.035 | 0.044 | 0.038 | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.049 | 0.045 | 0.03 | 0.058 | |
| 3m | 0.055 | 0.064 | 0.047 | 0.028 | 0.078 | 0.06 | 0.069 | 0.049 | 0.035 | 0.089 | |
| 3.5m | 0.075 | 0.079 | 0.057 | 0.035 | 0.096 | 0.08 | 0.084 | 0.064 | 0.04 | 0.113 | |
| 4m | 0.09 | 0.098 | 0.067 | 0.044 | 0.114 | 0.095 | 0.103 | 0.074 | 0.05 | 0.138 | |
| 4.5m | 0.112 | 0.118 | 0.086 | 0.048 | 0.128 | 0.115 | 0.123 | 0.095 | 0.055 | 0.158 | |
| 1.Supports the Arm+ solution for seamless integration with multiple hardware systems. 2.All values represent MPE (Maximum Permissible Error). 3.AccuArm Contact Measurement : Compliant with ISO 10360-12; specified as EUNI - Point-to-point distance error when contrasting measured data against nominal data. Values are +/-. 4.Specifications are subject to change. Please refer to the official website for the latest updates. |
|||||||||||
点击下载产品宣传册