| Type | TrackScan GO-C | TrackScan GO-E | |
| Scan mode | Ultra-fast scanning | 34 blue laser lines | |
| Hyperfine scanning | 7 blue parallel laser lines | ||
| Deep-hole scanning | Extra 1 blue laser line | ||
| Tracker Large-Area Scanning | 34 blue laser lines | ||
| Photogrammetry | Adaptive photogrammetry | ||
| Tracking distance per i-Tracker | 2800 mm | 3500 mm | |
| Accuracy⁽¹⁾ | Tracked Scanning | Up to 0.030 mm | Up to 0.030 mm |
| Scanner-only scanning | Up to 0.020 mm | Up to 0.020 mm | |
| Tracker-only scanning | Up to 0.075 mm | Up to 0.075 mm | |
| Volumetric accuracy⁽¹⁾ | Tracked Scanning | 0.064 mm | 0.060 mm |
| Scanner-only scanning | 0.015 mm + 0.035 mm/m | 0.015 mm + 0.035 mm/m | |
| Tracker-only scanning⁽²⁾ | 0.072 mm + 0.012 mm/m | 0.072 mm + 0.012 mm/m | |
| Sphericity⁽¹⁾ | 0.040 mm | 0.035 mm | |
| Flatness⁽¹⁾ | 0.060 mm | 0.050 mm | |
| Working distance | Scanner | 150 mm ~ 450 mm, extendable up to 650 mm Hyperfine scanning:120 mm ~ 300 mm |
|
| Tracker | 500 mm ~ 1500 mm, extendable up to 2500 mm | ||
| Scanning area up to | Scanner | 500 mm × 600 mm | |
| Tracker | 2500 mm × 2000 mm | ||
| Laser class | ClassⅡ (eye-safe) | ||
| Resolution up to | 0.020 mm | ||
| Measurement rate up to | 6,500,000 measurements/s | ||
| Dimension of i-Scanner | 197.6 mm × 191.3 mm × 234.2 mm | ||
| Weight of i-Scanner | 860 g (Excl. Battery) | ||
| Dimension of i-Tracker | 418.6 mm × 122.1 mm × 83.9 mm | ||
| Weight of i-Tracker | 1580 g (Excl. Battery) | ||
| Size of protection case | 660 mm × 499 mm × 329 mm | ||
| Output format | .stl, .obj, .ply, .asc, .igs, .txt, .mk2 and etc. | ||
| Operating temperature range | -10°C–40°C | ||
| Operating humidity range (non-condensing) | 10-90% RH | ||
| Wireless standard | Wi‑Fi 6,802.11a/b/g/n/ac/ax | ||
| Interface mode | USB3.0 Type‑C | ||
| Patents | US10309770B2, US11060853B2, KR102096806B1, EP3392831B1, US11493326B2, EP3907702B1, US12293530B2, US12518402B2, CN109000582B, CN111694665B, CN111678459B, CN214149174U, CN214379242U, CN214379241U, CN112802002B, CN214755707U, CN114554025B, CN113514008B, CN114627249B, CN218103238U, CN115289974B, CN115325959B, CN218584004U, CN115511688B, CN115661369B, CN113074659B, CN115695763B, CN115690333B, CN113473034B, CN113432561B, CN219834226U, CN219829788U, CN116244730B, CN116206069B, CN113079269B, CN113079270B, CN113670202B, CN111932465B, CN222013042U, CN222027649U, CN222279677U, CN222317979U, CN222317980U, CN222353116U, CN222560923U, CN113593010B, CN222865846U, CN119919604B, CN119359964B, CN223461002U, CN223527609U, CN119845179B, CN116045843B, CN118857100B, CN223596816U, US12725299B2, DE202025004261 | ||
| (1) Performance is evaluated in accordance with JJF 1951, VDI/VDE 2634 Part 3, and ISO 10360-13 at Scanology’s ISO/IEC 17025-accredited calibration laboratory. | |||
| (2) Paired with high-precision scale bar. | |||
| *Our company reserves the right to interpret and modify the parameters and images in this manual within the scope of law. | |||
We invite you to download our detailed brochure.