Type | NimbleTrack-C Gen2 | NimbleTrack-E Gen2 | |
Scan mode | Ultra-fast scanning | 54 blue laser lines | |
Hyperfine scanning | 17 blue parallel laser lines | ||
Deep hole scanning | 1 extra blue laser line | ||
Large area scanning | 54 blue laser lines | ||
Photogrammetry | Adaptive photogrammetry | ||
Accuracy for scanner-only mode(1) | Up to 0.020 mm | ||
Accuracy for system(1) | Up to 0.025 mm | ||
Tracking distance per i-Tracker | 3500 mm | 4200 mm | |
Volumetric accuracy(1) | Tracking distance 3.5 m | 0.060 mm | 0.059 mm |
Tracking distance 4.2 m | / | 0.072 mm | |
With photogrammetry system(2) | 0.044 mm + 0.012 mm/m | ||
Tracker-only scanning(2) | 0.072 mm + 0.012 mm/m | ||
Hole position accuracy | 0.050 mm | ||
Laser class | ClassⅡ (eye-safe) | ||
Resolution up to | 0.020 mm | ||
Stand-off distance | 300 mm | ||
Depth of field | 400 mm | ||
Scanning area up to | 500 mm × 600 mm | ||
Scanning frame rate | 120 fps | ||
Measurement rate up to | 6,630,000 measurements/s | ||
Dimension of i-Scanner | 252mm × 195mm × 260mm | ||
Weight of i-Scanner | 1.3kg (Net weight) | ||
1.4 kg (Battery and wireless module included) |
|||
Dimension of i-Tracker | 570 mm × 87 mm × 94 mm | ||
Weight of i-Tracker | 2.2 kg (Net weight) | ||
2.6 kg (Battery and wireless module included) |
|||
Size of protection case | 1000mm × 425mm × 280mm | ||
Output format | .stl, .obj, .ply, .asc, .igs, .txt, .mk2, .umk and etc. | ||
Operating temperature range | -10°C–40°C | ||
Operating humidity (Non-condensation) | 10-90% RH | ||
Wireless operating mode | i-Scanner, i-Tracker, i-Scanner + i-Tracker, i-Tracker + i-Probe, Wireless multi-tracker tacking, Edge Inspection | ||
Wireless standard | Wi-Fi 6,802.11a/b/g/n/ac | ||
Interface mode | USB3-B,Gigabit Ethernet port | ||
Patents | CN109000582B, CN211121096U, CN210567185U, CN111678459B, CN114001696B, CN114554025B, CN114205483B, CN113514008B, CN114627249B, CN112867136B, CN218103220U, CN218103238U, CN307756797S, CN113340234B, CN112964196B, CN115289974B, CN113188476B, CN218411072U, CN115325959B, CN218584004U, CN115661369B, CN218734448U, CN115493512B, CN110992393B, CN116136396B, CN113432561B, CN219834226U, CN219829788U, CN116244730B, CN116206069B, CN113766083B, CN222015590U, CN222027649U, CN308982243S, CN308982242S, CN222104664U, CN222279677U, CN222279678U, CN222321625U, CN222317979U, CN222317980U, CN222356423U, CN222353116U, CN222560923U, CN222865846U, US10309770B2, US10309770B2, US11060853B2, KR102096806B1, EP3392831B1, US11493326B2 | ||
(1) ISO 17025 accredited: Performance is evaluated based on JJF1951 specification and VDI/VDE 2634 Part 3. (2) Paired with high-precision scale bar. |
We invite you to download our detailed brochure.